Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Длина, мм | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Класс прочности | Марка плотности | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Стоимость поддона | Расход раствора л/м3 | Морозостойкость, F | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Масса 1 поддона, кг | Объем, м3 | Прочность на сжатие, кг/см² | Усадка при высыхании, мм/м | Огнестойкость | Отпускная влажность | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный блок Теплон D400 625*200*250 | 625 | Теплон | 625х200х250 | 200 | 500 | 15 | 56 | 1008 | В 1,5 | D400 | 32 | 1.75 | 2800.00 | |||||||||||
2 | Газобетонный блок Теплон D400 625*400*250 | 625 | Теплон | 625х400х250 | 400 | 500 | 30 | 32 | 544 | В 1,5 | D400 | 16 | 2 | 2800.00 | |||||||||||
3 | Газобетонный блок Теплон D400 625*300*250 | 625 | Теплон | 625х300х250 | 300 | 500 | 23 | 40 | 720 | В 1,5 | D400 | 21.3 | 1.875 | 2800.00 | |||||||||||
4 | Газобетонный блок Bikton D600 625х400х250 | 0 | Bikton | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 19 | 60 | 3000.00 | |||||||||||||||||
5 | Газобетонный блок Bikton D500 625х300х200 | 0 | Bikton | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 19 | 50 | 3000.00 | |||||||||||||||||
6 | Газобетонный блок Bikton D400 625х200х250 | 0 | Bikton | B 1,5 - B 2,5 | D400 | 19 | 40 | 3050.00 | |||||||||||||||||
7 | Газобетонный блок Теплон D500 625*400*250 | 625 | Теплон | 625х400х250 | 400 | 500 | 38 | 32 | 448 | В 2,5 | D500 | 16 | 2 | 2800.00 | |||||||||||
8 | Газобетонный блок Теплон D500 625*300*250 | 625 | Теплон | 625х300х250 | 300 | 500 | 29 | 40 | 600 | В 2,5 | D500 | 21.3 | 1.875 | 2800.00 | |||||||||||
9 | Газобетонный блок Теплон D600 625*400*250 | 600 | Теплон | 600х400х250 | 400 | 500 | 45 | 32 | 384 | B 3,5 | D600 | 16 | 2 | 2800.00 | |||||||||||
10 | Газобетонный блок Теплон D500 625*200*250 | 625 | Теплон | 625х200х250 | 200 | 500 | 19 | 56 | 896 | В 2,5 | D500 | 32 | 1.75 | 2800.00 | |||||||||||
11 | Газобетонный блок Теплон D600 625*300*250 | 625 | Теплон | 625х300х250 | 300 | 500 | 34 | 40 | 520 | B 3,5 | D600 | 21.3 | 1.875 | 2800.00 | |||||||||||
12 | Газобетонный блок Теплон D600 625*200*250 | 625 | Теплон | 625х200х250 | 200 | 500 | 23 | 56 | 784 | B 3,5 | D600 | 32 | 1.75 | 2800.00 | |||||||||||
13 | Газобетонный перегородочный блок Bikton D500 | 0 | Bikton | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 19 | 50 | 3000.00 | |||||||||||||||||
14 | Газобетонный перегородочный блок Bikton D600 | 0 | Bikton | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 19 | 60 | 3000.00 | |||||||||||||||||
15 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*300*250 | 600 | Коттедж | 600х300х250 | 300 | 250 | 23.4 | 40 | 600 | В 1,5 | D400 | 22 | 1.8 | 3100.00 | |||||||||||
16 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
17 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 26.6 | 32 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | ||||||||||||
18 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*150 | 0 | ГРАС | 600х200х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
19 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 200х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х400х600 | 30 | 24 | В 2,0 | D500 | 21 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 720 | 3750.00 | |||||||||||
20 | Газобетонный блок Коттедж D600 625*300*250 | 625 | Коттедж | 625х300х250 | 300 | 250 | 36.6 | 40 | 520 | B 3,5 | D600 | 21 | 1.875 | 3200.00 | |||||||||||
21 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
22 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 30,4 | 40 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3600.00 | ||||||||||||
23 | Газобетонный блок ЗЯБ стеновой D400 600*400*250 | 600 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х400х250 | 400 | 250 | В 1,5 | D400 | 18.5 | 35 | 2700.00 | |||||||||||||
24 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D700 150х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 150х400х600 | 31.2 | 32 | B 3,5 | D700 | 28 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 992 | 4240.00 | |||||||||||
25 | Газобетонный перегородочный блок Коттедж D600 625*100*250 | 625 | Коттедж | 625х100х250 | 100 | 250 | 12.2 | 96 | 1248 | B 3,5 | D600 | 64 | 1.5 | 3200.00 | |||||||||||
26 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*75 | 0 | ГРАС | 600х250х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||||||
27 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 30.4 | 40 | 640 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
28 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 22.8 | 32 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | ||||||||||||
29 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*75 | 0 | ГРАС | 600х250х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
30 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*350*250 | 625 | Коттедж | 625х350х250 | 350 | 250 | 35.5 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 18 | 1.75 | 3100.00 | |||||||||||
31 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
32 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 24,3 | 40 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 2.16 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||||||
33 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D600 250х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 250х400х600 | 45 | 20 | В 2,5 | D600 | 17 | 1.2 | поддон. | Газоблок | 900 | 4190.00 | |||||||||||
34 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D600 625*100*250 | 625 | Теплон | 625х100х250 | 100 | 500 | 12 | 120 | 1560 | B 3,5 | D600 | 64 | 1.875 | 2900.00 | |||||||||||
35 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
36 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 30,4 | 48 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | ||||||||||||
37 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*400*200 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х400х200 | 400 | 200 | D500 | 0.048 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | |||||||||
38 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*100 | 0 | ГРАС | 600х300х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||||||
39 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 38 | 32 | 512 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
40 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 21.3 | 40 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3500.00 | ||||||||||||
41 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*100 | 0 | ГРАС | 600х300х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
42 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*400*250 | 600 | Коттедж | 600х400х250 | 400 | 250 | 31.2 | 32 | 480 | В 1,5 | D400 | 16 | 1.92 | 3100.00 | |||||||||||
43 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 200х300х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х300х600 | 22 | 32 | В 2,0 | D500 | 27 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 704 | 3750.00 | |||||||||||
44 | Газобетонный блок Коттедж D600 625*400*250 | 625 | Коттедж | 625х400х250 | 400 | 250 | 48.8 | 32 | 416 | B 3,5 | D600 | 16 | 2 | 3200.00 | |||||||||||
45 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
46 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 25,3 | 48 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||
47 | Газобетонный блок ЗЯБ перегородочный D500 600*100*400 | 600 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х100х400 | 100 | 400 | В 1,5 | D500 | 18.5 | 35 | 2700.00 | |||||||||||||
48 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D600 80х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 80х400х600 | 14 | 60 | В 2,5 | D600 | 52 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 840 | 4070.00 | |||||||||||
49 | Газобетонный перегородочный блок Коттедж D600 625*100*500 | 625 | Коттедж | 625х100х500 | 100 | 500 | 24.4 | 48 | 624 | B 3,5 | D600 | 32 | 1.5 | 3200.00 | |||||||||||
50 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*75 | 0 | ГРАС | 600х200х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||||||
51 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 38 | 32 | 512 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
52 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 18.2 | 40 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3400.00 | ||||||||||||
53 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*75 | 0 | ГРАС | 600х200х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
54 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*375*250 | 625 | Коттедж | 625х375х250 | 375 | 250 | 38 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 17 | 1.875 | 3100.00 | |||||||||||
55 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 38 | 32 | 512 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
56 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 20,3 | 48 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||||||
57 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D600 200х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х400х600 | 36.6 | 24 | В 2,5 | D600 | 21 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 864 | 4190.00 | |||||||||||
58 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D500 625*150*250 | 625 | Теплон | 625х150х250 | 150 | 500 | 14 | 80 | 1200 | В 2,5 | D500 | 42 | 1.875 | 2900.00 | |||||||||||
59 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
60 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 24,3 | 60 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | ||||||||||||
61 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*400*250 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х400х250 | 400 | 250 | D500 | 0.06 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | |||||||||
62 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D700 80х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 80х400х600 | 17 | 60 | B 3,5 | D700 | 52 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 1020 | 4240.00 | |||||||||||
63 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*400*250 | 500 | Теплон | 500х400х250 | 400 | 500 | 14 | 30 | 840 | В 2,5 | D500 | 20 | 1.5 | 5600.00 | |||||||||||
64 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*100 | 0 | ГРАС | 600х250х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||||||
65 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 30,4 | 40 | 640 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
66 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 17.7 | 48 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | ||||||||||||
67 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*100 | 0 | ГРАС | 600х250х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
68 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 250х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 250х400х600 | 30 | 20 | В 1,5 | D400 | 17 | 1.2 | поддон. | Газоблок | 600 | 3600.00 | |||||||||||
69 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*200*250 | 625 | Коттедж | 625х200х250 | 200 | 250 | 20.3 | 64 | 960 | В 2,5 | D500 | 32 | 2 | 3100.00 | |||||||||||
70 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
71 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 20,3 | 60 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3600.00 | ||||||||||||
72 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D600 100х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 100х400х600 | 18 | 48 | В 2,5 | D600 | 42 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 864 | 4070.00 | |||||||||||
73 | Газобетонный перегородочный блок Коттедж D600 625*150*250 | 625 | Коттедж | 625х150х250 | 150 | 250 | 18.3 | 64 | 832 | B 3,5 | D600 | 42 | 1.5 | 3200.00 | |||||||||||
74 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
75 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 48,6 | 36 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3700.00 | ||||||||||||
76 | Газобетонный блок Uniblock перегородочный D500 625*100*400 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х100х400 | 100 | 400 | D500 | 0.02 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | поддон. | Остальные товары | 35 | 3250.00 | |||||||
77 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
78 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 15.2 | 48 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | ||||||||||||
79 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*150 | 0 | ГРАС | 600х300х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||||||
80 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*400*250 | 625 | Коттедж | 625х400х250 | 400 | 250 | 40.6 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 16 | 2 | 3100.00 | |||||||||||
81 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 30,4 | 40 | 640 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
82 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 16,2 | 60 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||||||
83 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*150 | 0 | ГРАС | 600х300х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
84 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D600 200х300х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х300х600 | 27 | 32 | В 2,5 | D600 | 27 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 864 | 4190.00 | |||||||||||
85 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D500 625*100*250 | 625 | Теплон | 625х150х250 | 150 | 500 | 12 | 120 | 1800 | В 2,5 | D500 | 64 | 1.875 | 2900.00 | |||||||||||
86 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
87 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 40,5 | 36 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3600.00 | ||||||||||||
88 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D700 100х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 100х400х600 | 20.8 | 48 | B 3,5 | D700 | 42 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 1008 | 4240.00 | |||||||||||
89 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*300*250 | 500 | Теплон | 500х300х250 | 300 | 500 | 12 | 40 | 1120 | В 2,5 | D500 | 26.6 | 1.5 | 5600.00 | |||||||||||
90 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*100 | 0 | ГРАС | 600х200х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||||||
91 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
92 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 14.2 | 60 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | ||||||||||||
93 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*100 | 0 | ГРАС | 600х200х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
94 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 200х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х400х600 | 24 | 24 | В 1,5 | D400 | 21 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 576 | 3600.00 | |||||||||||
95 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*250*250 | 625 | Коттедж | 625х250х250 | 250 | 250 | 25.3 | 48 | 720 | В 2,5 | D500 | 25 | 1.875 | 3100.00 | |||||||||||
96 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
97 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 32,4 | 36 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 2.16 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||||||
98 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D600 120х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 120х400х600 | 22 | 40 | В 2,5 | D600 | 35 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 880 | 4070.00 | |||||||||||
99 | Газобетонный перегородочный блок Коттедж D600 625*150*500 | 625 | Коттедж | 625х150х500 | 150 | 500 | 36.6 | 32 | 416 | B 3,5 | D600 | 21 | 1.5 | 3200.00 | |||||||||||
100 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
101 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 45,6 | 32 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | ||||||||||||
102 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*300*200 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х300х200 | 300 | 200 | D500 | 0.036 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | |||||||||
103 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 12.5 | 60 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | ||||||||||||
104 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*150 | 0 | ГРАС | 600х250х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||||||
105 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*200*250 | 600 | Коттедж | 600х200х250 | 200 | 250 | 15.6 | 64 | 960 | В 1,5 | D400 | 33 | 1.92 | 3100.00 | |||||||||||
106 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
107 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 28,4 | 36 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3500.00 | ||||||||||||
108 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*150 | 0 | ГРАС | 600х250х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
109 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 250х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 250х400х600 | 37.5 | 20 | В 2,0 | D500 | 17 | 1.2 | поддон. | Газоблок | 740 | 3750.00 | |||||||||||
110 | Газобетонный блок Коттедж D600 625*200*250 | 625 | Коттедж | 625х200х250 | 200 | 250 | 24.4 | 64 | 832 | B 3,5 | D600 | 32 | 2 | 3200.00 | |||||||||||
111 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
112 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 38 | 32 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3600.00 | ||||||||||||
113 | Газобетонный блок ЗЯБ стеновой D500 600*300*250 | 600 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х300х250 | 300 | 250 | В 1,5 | D500 | 18.5 | 35 | 2700.00 | |||||||||||||
114 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D700 120х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 120х400х600 | 25 | 40 | B 3,5 | D700 | 35 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 1000 | 4240.00 | |||||||||||
115 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*200*250 | 500 | Теплон | 500х200х250 | 200 | 500 | 10 | 60 | 1680 | В 2,5 | D500 | 40 | 1.5 | 5600.00 | |||||||||||
116 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*75 | 0 | ГРАС | 600х300х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||||||
117 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
118 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 24,3 | 36 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3400.00 | ||||||||||||
119 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*75 | 0 | ГРАС | 600х300х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | |||||||||||||
120 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 200х300х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х300х600 | 18 | 32 | В 1,5 | D400 | 27 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 576 | 3600.00 | |||||||||||
121 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*300*250 | 625 | Коттедж | 625х300х250 | 300 | 250 | 30.4 | 40 | 600 | В 2,5 | D500 | 21 | 1.875 | 3100.00 | |||||||||||
122 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||
123 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 30,4 | 32 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||||||
