Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Вес, кг | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Метраж | Тип изделия | Основной элемент (плиты перекрытия) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плита перекрытия ПК36.12 | КамгэсЗЯБ | 1,363 | 0,93 | 3580 | 1190 | 220 | 3.0-4.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 6418.00 |
2 | Плита перекрытия ПК60.10 | КамгэсЗЯБ | 1,97 | 1,3 | 5980 | 990 | 220 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 9341.00 |
3 | Плита перекрытия ПК30.10 | КамгэсЗЯБ | 0,94 | 0,649 | 2980 | 990 | 220 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 4346.00 |
4 | Плита перекрытия ПК51.10 | КамгэсЗЯБ | 1,68 | 1,1 | 5080 | 990 | 220 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 6576.00 |
5 | Плита перекрытия ПК72.12 | КамгэсЗЯБ | 2,84 | 1,88 | 7180 | 1190 | 220 | 7.0-8.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 12603.00 |
6 | Плита перекрытия ПК30.12 | КамгэсЗЯБ | 1,15 | 0,77 | 2980 | 1190 | 220 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 5190.00 |
7 | Плита перекрытия ПК57.12 | КамгэсЗЯБ | 2,25 | 1,5 | 5680 | 1190 | 220 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 10348.00 |
8 | Плита перекрытия ПК24.10 | КамгэсЗЯБ | 0,795 | 0,518 | 2380 | 990 | 220 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 3525.00 |
9 | Плита перекрытия ПК48.12 | КамгэсЗЯБ | 1,9 | 1,25 | 4780 | 1190 | 220 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 7189.00 |
10 | Плита перекрытия ПК63.12 | КамгэсЗЯБ | 2,5 | 1,63 | 6280 | 1190 | 220 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 12259.00 |
11 | Плита перекрытия ПК27.12 | КамгэсЗЯБ | 1,06 | 0,7 | 2680 | 1190 | 220 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 3901.00 |
12 | Плита перекрытия ПК57.10 | КамгэсЗЯБ | 1,88 | 1,24 | 5680 | 990 | 220 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 7423.00 |
13 | Плита перекрытия ПК45.12 | КамгэсЗЯБ | 1,73 | 1,17 | 4480 | 1190 | 220 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 7121.00 |
14 | Плита перекрытия ПК63.10 | КамгэсЗЯБ | 2,02 | 1,37 | 6280 | 990 | 220 | 6.0-7.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 15016.00 |
15 | Плита перекрытия ПК24.12 | КамгэсЗЯБ | 0,945 | 0,623 | 2380 | 1190 | 220 | 2.0-3.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 3924.00 |
16 | Плита перекрытия ПК54.12 | КамгэсЗЯБ | 2,135 | 1,4 | 5380 | 1190 | 220 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 9644.00 |
17 | Плита перекрытия ПК42.12 | КамгэсЗЯБ | 1,66 | 1,09 | 4180 | 1190 | 220 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 7723.00 |
18 | Плита перекрытия ПК60.12 | КамгэсЗЯБ | 2,4 | 1,57 | 5980 | 1190 | 220 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 11306.00 |
19 | Плита перекрытия ПК48.10 | КамгэсЗЯБ | 1,61 | 1,04 | 4780 | 990 | 220 | 4.0-5.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 6295.00 |
20 | Плита перекрытия ПК51.12 | КамгэсЗЯБ | 2 | 1,33 | 5080 | 1190 | 220 | 5.0-6.0 | Плиты перекрытия | 20496 | 7541.00 |
Мы реализуем плиты перекрытия КамгэсЗЯБ в Набережных Челнах. В наличии имеются плиты перекрытия КамгэсЗЯБ по ширине: 990 мм, 1190 мм.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения