Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Класс прочности | Марка плотности | Расход раствора л/м3 | Марка прочности | Морозостойкость, F | Длина, мм | Размер(ДхШхВ),мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Масса 1 поддона, кг | Объем, м3 | Прочность на сжатие, кг/см² | Усадка при высыхании, мм/м | Огнестойкость | Отпускная влажность | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный блок Bikton D500 625х300х200 | 0 | Bikton | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 19 | M-25 | 50 | 2900.00 | |||||||||||||||||
2 | Газобетонный блок Bikton D400 625х200х250 | 0 | Bikton | B 1,5 - B 2,5 | D400 | 19 | M-25 | 40 | 2950.00 | |||||||||||||||||
3 | Газобетонный блок Bikton D700 625х500х250 | 0 | Bikton | B 5,0- B 7,5 | D700 | 19 | M-35 | 75 | 2970.00 | |||||||||||||||||
4 | Газобетонный блок Bikton D600 625х400х250 | 0 | Bikton | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 19 | M-35 | 60 | 2900.00 | |||||||||||||||||
5 | Газобетонный блок Теплон D600 625*200*250 | 625 | Теплон | 625х200х250 | 200 | 500 | 23 | 56 | 784 | B 3,5 | D600 | 32 | 1.75 | 2800.00 | ||||||||||||
6 | Газобетонный блок Теплон D400 625*300*250 | 625 | Теплон | 625х300х250 | 300 | 500 | 23 | 40 | 720 | В 1,5 | D400 | 21.3 | 1.875 | 2800.00 | ||||||||||||
7 | Газобетонный блок Теплон D500 625*400*250 | 625 | Теплон | 625х400х250 | 400 | 500 | 38 | 32 | 448 | В 2,5 | D500 | 16 | 2 | 2800.00 | ||||||||||||
8 | Газобетонный блок Теплон D400 625*200*250 | 625 | Теплон | 625х200х250 | 200 | 500 | 15 | 56 | 1008 | В 1,5 | D400 | 32 | 1.75 | 2800.00 | ||||||||||||
9 | Газобетонный блок Теплон D500 625*300*250 | 625 | Теплон | 625х300х250 | 300 | 500 | 29 | 40 | 600 | В 2,5 | D500 | 21.3 | 1.875 | 2800.00 | ||||||||||||
10 | Газобетонный блок Теплон D600 625*400*250 | 600 | Теплон | 600х400х250 | 400 | 500 | 45 | 32 | 384 | B 3,5 | D600 | 16 | 2 | 2800.00 | ||||||||||||
11 | Газобетонный блок Теплон D500 625*200*250 | 625 | Теплон | 625х200х250 | 200 | 500 | 19 | 56 | 896 | В 2,5 | D500 | 32 | 1.75 | 2800.00 | ||||||||||||
12 | Газобетонный блок Теплон D600 625*300*250 | 625 | Теплон | 625х300х250 | 300 | 500 | 34 | 40 | 520 | B 3,5 | D600 | 21.3 | 1.875 | 2800.00 | ||||||||||||
13 | Газобетонный блок Теплон D400 625*400*250 | 625 | Теплон | 625х400х250 | 400 | 500 | 30 | 32 | 544 | В 1,5 | D400 | 16 | 2 | 2800.00 | ||||||||||||
14 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 25,3 | 48 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 150 | 3600.00 | ||||||||||||
15 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*300*250 | 625 | Коттедж | 625х300х250 | 300 | 250 | 30.4 | 40 | 600 | В 2,5 | D500 | 21 | 1.875 | 3100.00 | ||||||||||||
16 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D600 250х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 250х400х600 | 45 | 20 | В 2,5 | D600 | 17 | 1.2 | поддон. | Газоблок | 900 | 4190.00 | ||||||||||||
17 | Газобетонный блок ЗЯБ стеновой D500 600*300*250 | 600 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х300х250 | 300 | 250 | В 1,5 | D500 | 18.5 | 35 | 2700.00 | ||||||||||||||
18 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 18.2 | 40 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |||||||||||||
19 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 20,3 | 48 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |||||||||||||
20 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
21 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 24,3 | 60 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |||||||||||||
22 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*300*250 | 600 | Коттедж | 600х300х250 | 300 | 250 | 23.4 | 40 | 600 | В 1,5 | D400 | 22 | 1.8 | 3100.00 | ||||||||||||
23 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 200х300х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х300х600 | 22 | 32 | В 2,0 | D500 | 27 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 704 | 3750.00 | ||||||||||||
24 | Газобетонный блок Коттедж D600 625*300*250 | 625 | Коттедж | 625х300х250 | 300 | 250 | 36.6 | 40 | 520 | B 3,5 | D600 | 21 | 1.875 | 3200.00 | ||||||||||||
25 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 17.7 | 48 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |||||||||||||
26 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 30.4 | 40 | 640 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
27 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*300*250 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х300х250 | 300 | 250 | D500 | 0.045 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | ||||||||||
28 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 20,3 | 60 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||||
29 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
30 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 48,6 | 36 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |||||||||||||
31 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*350*250 | 625 | Коттедж | 625х350х250 | 350 | 250 | 35.5 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 18 | 1.75 | 3100.00 | ||||||||||||
32 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D600 200х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х400х600 | 36.6 | 24 | В 2,5 | D600 | 21 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 864 | 4190.00 | ||||||||||||
33 | Газобетонный блок ЗЯБ стеновой D400 600*400*250 | 600 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х400х250 | 400 | 250 | В 1,5 | D400 | 18.5 | 35 | 2700.00 | ||||||||||||||
34 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 15.2 | 48 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |||||||||||||
35 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 16,2 | 60 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |||||||||||||
36 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 38 | 32 | 512 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
37 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 40,5 | 36 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||||
38 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*400*250 | 600 | Коттедж | 600х400х250 | 400 | 250 | 31.2 | 32 | 480 | В 1,5 | D400 | 16 | 1.92 | 3100.00 | ||||||||||||
39 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 250х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 250х400х600 | 30 | 20 | В 1,5 | D400 | 17 | 1.2 | поддон. | Газоблок | 600 | 3600.00 | ||||||||||||
40 | Газобетонный блок Коттедж D600 625*400*250 | 625 | Коттедж | 625х400х250 | 400 | 250 | 48.8 | 32 | 416 | B 3,5 | D600 | 16 | 2 | 3200.00 | ||||||||||||
41 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 14.2 | 60 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |||||||||||||
42 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 38 | 32 | 512 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
43 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*400*200 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х400х200 | 400 | 200 | D500 | 0.048 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | ||||||||||
44 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 32,4 | 36 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 2.16 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |||||||||||||
45 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 38 | 32 | 512 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
46 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 45,6 | 32 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |||||||||||||
47 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*375*250 | 625 | Коттедж | 625х375х250 | 375 | 250 | 38 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 17 | 1.875 | 3100.00 | ||||||||||||
48 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D600 200х300х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х300х600 | 27 | 32 | В 2,5 | D600 | 27 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 864 | 4190.00 | ||||||||||||
49 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 12.5 | 60 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |||||||||||||
50 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 28,4 | 36 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |||||||||||||
51 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 30,4 | 40 | 640 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
52 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 38 | 32 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||||
53 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 200х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х400х600 | 24 | 24 | В 1,5 | D400 | 21 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 576 | 3600.00 | ||||||||||||
54 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*200*250 | 625 | Коттедж | 625х200х250 | 200 | 250 | 20.3 | 64 | 960 | В 2,5 | D500 | 32 | 2 | 3100.00 | ||||||||||||
55 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 24,3 | 36 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |||||||||||||
56 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
57 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*400*250 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х400х250 | 400 | 250 | D500 | 0.06 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | ||||||||||
58 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 30,4 | 32 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |||||||||||||
59 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 30,4 | 40 | 640 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
60 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 36,5 | 40 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |||||||||||||
61 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*400*250 | 625 | Коттедж | 625х400х250 | 400 | 250 | 40.6 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 16 | 2 | 3100.00 | ||||||||||||
62 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 250х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 250х400х600 | 37.5 | 20 | В 2,0 | D500 | 17 | 1.2 | поддон. | Газоблок | 740 | 3750.00 | ||||||||||||
63 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 26.6 | 32 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |||||||||||||
64 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
65 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 30,4 | 40 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||||
66 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 200х300х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х300х600 | 18 | 32 | В 1,5 | D400 | 27 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 576 | 3600.00 | ||||||||||||
67 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*250*250 | 625 | Коттедж | 625х250х250 | 250 | 250 | 25.3 | 48 | 720 | В 2,5 | D500 | 25 | 1.875 | 3100.00 | ||||||||||||
68 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 22.8 | 32 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |||||||||||||
69 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 24,3 | 40 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 2.16 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |||||||||||||
70 | Газобетонный стеновой блок Build stone D600 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
71 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 30,4 | 48 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |||||||||||||
72 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*200*250 | 600 | Коттедж | 600х200х250 | 200 | 250 | 15.6 | 64 | 960 | В 1,5 | D400 | 33 | 1.92 | 3100.00 | ||||||||||||
73 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 200х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х400х600 | 30 | 24 | В 2,0 | D500 | 21 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 720 | 3750.00 | ||||||||||||
74 | Газобетонный блок Коттедж D600 625*200*250 | 625 | Коттедж | 625х200х250 | 200 | 250 | 24.4 | 64 | 832 | B 3,5 | D600 | 32 | 2 | 3200.00 | ||||||||||||
75 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 21.3 | 40 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |||||||||||||
76 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
77 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*300*200 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х300х200 | 300 | 200 | D500 | 0.036 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 |
Мы реализуем крупноформатные газобетонные блоки в Набережных Челнах, от производителей: Bikton, Uniblock, Завод Ячеистых Бетонов, Теплон, Коттедж. В наличии имеются крупноформатные газобетонные блоки по марке плотности: D400, D500, D600, D700.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения