Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Формат | Марка прочности | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Поверхность | Морозостойкость, F | Вес, кг | Количество поддонов в машине | Плотность, кг/м3 | Пустотность, % | Артикуль | Теги | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | красный | 3.2-3.3 | 336 | 6048 | поддон. | Кирпич | 1НФ | M-125 | 9.40 | ||||||||||
2 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.1 | 51 | 18,9 | 436 | 6540 | 1НФ | кора дуба | M-150 | 55 | 8.55 | |||||||||
3 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый красный кора дуба | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.5 | 51 | 18,9 | 436 | 6104 | 1НФ | кора дуба | M-175 | 55 | 9.30 | |||||||||
4 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.36 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-100 | 50 | 7.80 | |||||||||
5 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.60 | |||||||||
6 | Алексеевский кирпич цокольный 1.4НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.9 | 39 | 16 | 328 | 4920 | 1.4НФ | кора дуба | M-150 | 50 | 11.70 | |||||||||
7 | Казанский кирпич цокольный 1НФ полнотелый | 158 | Казанский кирпичный завод | красный | 3.2 | 51 | 18,9 | 400 | 6400 | 1НФ | кора дуба | M-125 | 35 | 11.50 | |||||||||
8 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.00 | |||||||||
9 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | |||||||||
10 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.10 | |||||||||
11 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 12.40 | |||||||||
12 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-150 | 25 | 8.00 | |||||||||||||||
13 | Керамический камень Меакир 2,1НФ | 270 | Меакир | красный | 172 | 2.1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 12.60 | |||||||||||||
14 | Ядринский керамический камень 2.1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 3.9 | 280 | 5040 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.00 | ||||||||||
15 | Чебоксарский кирпич цокольный полнотелый 1НФ (М-150) | 0 | Чебоксарская керамика | 2,4 | красный | 294 | 5880 | шт. | Кирпич | 1НФ | M-150 | 10.55 | |||||||||||
16 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ белый (М 100-200) | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 2,0 / 1800-2000 | М-100-200 | 50/75/100 | 9.25 | ||||||||||
17 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-125 | 50 | 10.55 | ||||||||||||||
18 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ желтый дикий камень (М-125) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х65 | желтый | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 7.80 | |||||||||
19 | Тольяттинский кирпич печной М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-100 | 15 | 9.00 | ||||||||||||
20 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт. | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 7.40 | |||||||||
21 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-300 | 25 | 13.75 | ||||||||
22 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.59 | ||||||||||
23 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-125 | 100 | 10.00 | |||||||||
24 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 8.30 | |||||||||
25 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-125 | 25 | 8.00 | |||||||||||||||
26 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 396 | 7128 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | |||||||||
27 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 308 | 4312 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 17.24 | ||||||||
28 | Кирпич силикатный одинарный 1НФ полнотелый белый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х65 | белый | 448 | 5376 | 12 | Кирпич | 1НФ | 2,0 / 1800-2000 | М-200 | 50/75/100 | 8.00 | ||||||||||
29 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.89 | ||||||||||
30 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-200) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | М-200 | 50 | 9.60 | |||||||||
31 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.5 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 9.70 | |||||||||
32 | Кирпич керамический рядовой 1,4НФ Меакир | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.1 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 8.25 | |||||||||||
33 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 10011939 | 1НФ | M-125 | 8.90 | |||||||||||||
34 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 9.40 | ||||||||||
35 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 8.00 | |||||||||
36 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-150 | 50 | 10.75 | ||||||||||||||
37 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 25 | 15.00 | |||||||||||||
38 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 288 | 6912 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 9.50 | |||||||||
39 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4,9 | 308 | 3696 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 18.43 | ||||||||
40 | Мамадышский керамический камень поризованный 2.1НФ красный | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 3.8 | 308 | 4928 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | M-150 | 35 | 13.40 | |||||||||
41 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 11.10 | ||||||||||
42 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-175) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-175 | 50 | 9.40 | |||||||||
43 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-150 | 15 | 10.00 | |||||||||||||||
44 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-125) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 9.30 | |||||||||
45 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир с технологическими пустотами | Меакир | красный | 3.5 | 1НФ | гладкая | М-150-175 | 50 | 8.20 | ||||||||||||||
46 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 1НФ | M-100 | 8.40 | ||||||||||||||
47 | Ядринский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | с накаткой | M-150 | 100 | 11.00 | |||||||||
48 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ трехпустотный белый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-150-200 | 50/75 | 9.12 | ||||||||||
49 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-125 | 50 | 8.75 | ||||||||||||||
50 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый с тех.отверстиями 1.4НФ серый дикий камень (М-125) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х88 | серый | 4.3 | 253 | 5060 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 35 | 10.90 | |||||||||
51 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-100 | 15 | 15.00 | |||||||||||||
52 | Кирпич полуторный полнотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 5 | 288 | 3744 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 15.40 | |||||||||
53 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ печной | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 14.50 | ||||||||
54 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | 3,2-,33 | 336 | 6048 | M-150 | 10.50 | ||||||||||||||
55 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.28 | ||||||||||
56 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 13.40 | |||||||||
57 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-100 | 15 | 10.00 | |||||||||||||||
58 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.50 | |||||||||
59 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир | 270 | Меакир | 2.2 | 348 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-100 | 100 | 7.90 | ||||||||||||
60 | Ядринский кирпич рядовой пустотелый 1.4НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9 | 39 | 352 | 7040 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.50 | |||||||||
61 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ белый (М 250) | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 2,0 / 1800-2000 | М-250 | 50/75/100 | 9.30 | ||||||||||
62 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-150 | 50 | 13.25 | ||||||||||||||
63 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ желтый дикий камень (М-150) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х65 | желтый | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 35 | 8.10 | |||||||||
64 | Тольяттинский кирпич печной М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-150 | 25 | 9.00 | ||||||||||||
65 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 7.10 | |||||||||
66 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.3-3.4 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 12.86 | ||||||||
67 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 10.65 | ||||||||||
68 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 100 | 10.00 | |||||||||
69 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 12.70 | ||||||||
70 | Керамический блок Шеланга 2.1НФ поризованный | 0 | Шеланговский керамический завод | 250х120х140 | красный | 3.6-3.7 | 26 | 9 | 224 | 4928 | 2.1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 13.60 | ||||||||
71 | Челнинский керамический камень 2.1НФ рифленый | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 35 | 13.50 | |||||||||
72 | Керамический блок Кетра 2.1НФ | 0 | Кетра | 250х120х140 | красный | 3.5 | 26 | 9 | 308 | 6160 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.00 | ||||||||
73 | Мамадышский керамический камень 2.1НФ | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 5.8 | 26 | 9 | 308 | 4312 | 2.1НФ | панцирь черепахи | M-150 | 35 | 12.40 | ||||||||
74 | Челнинский керамический камень 2.1НФ гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | гладкая | М-200 | 35 | 13.50 | |||||||||
75 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ поризованный красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 3.9 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | поризованный | M-150 | 50 | 13.20 | ||||||||
76 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | Array | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 | ||||||||
77 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 13.00 | ||||||||
78 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 288 | 5184 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 13.90 | ||||||||||
79 | Ключищенский керамический камень 2.1НФ | 0 | Ключищенский кирпичный завод | 2,9 | персик | 2.9-3.1 | 26 | 9 | 192 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 13.80 | ||||||||
80 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 2.1НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х120х140 | красный | 3.7 | 26 | 9 | 280 | 4480 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.22 |
Кирпичи рядовые используются для возведения внутренних и наружных стен зданий. Такие изделия высокой несущей способностью, а также прочностью.
Купить рядовой кирпич в Набережных Челнах вы сможете в нашей компании «Тулпар». Мы реализуем только качественную продукцию от ведущих производителей. В каталоге представлены различные виды кирпича: полно- и пустотелый, с гладкой и фактурной поверхностью, с классом морозостойкости от 15 F до 100 F и т.д.
Для уточнения цены, размеров рядового кирпича или других его характеристик звоните по номеру +7(843) 216-32-67.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения