Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Класс прочности | Марка плотности | Расход раствора л/м3 | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса 1 поддона, кг | Объем, м3 | Прочность на сжатие, кг/см² | Усадка при высыхании, мм/м | Огнестойкость | Отпускная влажность | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный перегородочный блок Bikton D500 | 0 | Bikton | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 19 | M-25 | 50 | 3000.00 | |||||||||||||||||
2 | Газобетонный перегородочный блок Bikton D600 | 0 | Bikton | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 19 | M-35 | 60 | 3000.00 | |||||||||||||||||
3 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
4 | Газобетонный перегородочный блок Коттедж D600 625*100*250 | 625 | Коттедж | 625х100х250 | 100 | 250 | 12.2 | 96 | 1248 | B 3,5 | D600 | 64 | 1.5 | 3200.00 | ||||||||||||
5 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
6 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*150 | 0 | ГРАС | 600х250х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
7 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*150 | 0 | ГРАС | 600х250х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
8 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D700 100х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 100х400х600 | 20.8 | 48 | B 3,5 | D700 | 42 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 1008 | 4240.00 | ||||||||||||
9 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D600 625*100*250 | 625 | Теплон | 625х100х250 | 100 | 500 | 12 | 120 | 1560 | B 3,5 | D600 | 64 | 1.875 | 2900.00 | ||||||||||||
10 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
11 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*75 | 0 | ГРАС | 600х300х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
12 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*75 | 0 | ГРАС | 600х300х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
13 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D600 120х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 120х400х600 | 22 | 40 | В 2,5 | D600 | 35 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 880 | 4070.00 | ||||||||||||
14 | Газобетонный блок Uniblock перегородочный D500 625*100*400 (Униблок) (1 категория) | 600 | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х100х400 | 100 | 400 | D500 | 0.02 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | поддон. | Остальные товары | 35 | 3250.00 | ||||||||
15 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
16 | Газобетонный перегородочный блок Коттедж D600 625*100*500 | 625 | Коттедж | 625х100х500 | 100 | 500 | 24.4 | 48 | 624 | B 3,5 | D600 | 32 | 1.5 | 3200.00 | ||||||||||||
17 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
18 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*150 | 0 | ГРАС | 600х200х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
19 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*150 | 0 | ГРАС | 600х200х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
20 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D700 120х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 120х400х600 | 25 | 40 | B 3,5 | D700 | 35 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 1000 | 4240.00 | ||||||||||||
21 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D500 625*150*250 | 625 | Теплон | 625х150х250 | 150 | 500 | 14 | 80 | 1200 | В 2,5 | D500 | 42 | 1.875 | 2900.00 | ||||||||||||
22 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
23 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*75 | 0 | ГРАС | 600х250х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
24 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*75 | 0 | ГРАС | 600х250х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
25 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D600 150х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 150х400х600 | 27 | 32 | В 2,5 | D600 | 28 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 864 | 4070.00 | ||||||||||||
26 | Газобетонный блок ЗЯБ перегородочный D500 600*100*400 | 600 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х100х400 | 100 | 400 | В 1,5 | D500 | 18.5 | 35 | 2700.00 | ||||||||||||||
27 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
28 | Газобетонный перегородочный блок Коттедж D600 625*150*250 | 625 | Коттедж | 625х150х250 | 150 | 250 | 18.3 | 64 | 832 | B 3,5 | D600 | 42 | 1.5 | 3200.00 | ||||||||||||
29 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
30 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*100 | 0 | ГРАС | 600х300х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
31 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*100 | 0 | ГРАС | 600х300х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
32 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D700 150х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 150х400х600 | 31.2 | 32 | B 3,5 | D700 | 28 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 992 | 4240.00 | ||||||||||||
33 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D500 625*100*250 | 625 | Теплон | 625х150х250 | 150 | 500 | 12 | 120 | 1800 | В 2,5 | D500 | 64 | 1.875 | 2900.00 | ||||||||||||
34 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
35 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*75 | 0 | ГРАС | 600х200х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
36 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*75 | 0 | ГРАС | 600х200х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
37 | Газобетонный перегородочный блок Коттедж D600 625*150*500 | 625 | Коттедж | 625х150х500 | 150 | 500 | 36.6 | 32 | 416 | B 3,5 | D600 | 21 | 1.5 | 3200.00 | ||||||||||||
38 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
39 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*100 | 0 | ГРАС | 600х250х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
40 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*100 | 0 | ГРАС | 600х250х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
41 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D600 80х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 80х400х600 | 14 | 60 | В 2,5 | D600 | 52 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 840 | 4070.00 | ||||||||||||
42 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
43 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*150 | 0 | ГРАС | 600х300х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
44 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*150 | 0 | ГРАС | 600х300х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
45 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D700 80х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 80х400х600 | 17 | 60 | B 3,5 | D700 | 52 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 1020 | 4240.00 | ||||||||||||
46 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D600 625*150*250 | 625 | Теплон | 625х150х250 | 150 | 500 | 14 | 80 | 1040 | B 3,5 | D600 | 42 | 1.875 | 2900.00 | ||||||||||||
47 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
48 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*100 | 0 | ГРАС | 600х200х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | ||||||||||||||
49 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*100 | 0 | ГРАС | 600х200х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
50 | Газобетонный перегородочный блок ЗЯБ (Ижевск) D600 100х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 100х400х600 | 18 | 48 | В 2,5 | D600 | 42 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 864 | 4070.00 |
Мы реализуем перегородочные газобетонные блоки в Набережных Челнах, от производителей: Bikton, Uniblock, Завод Ячеистых Бетонов, Теплон, Коттедж. В наличии имеются перегородочные газобетонные блоки по марке плотности: D500, D600, D700.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения