Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Цвет | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Вид | Формат | Марка прочности | Морозостойкость, F | Стоимость поддона | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Поверхность | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камень керамический KERAKAM '12 КПТВ | Керакам | красный | 64 | 1408 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 6.9НФ | М-100-125 | 50 | 58.62 | ||||||
2 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 8 4.5НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 80х500х219 | красный | 8.3 | 8.6 | 8 | 128 | 2048 | 4.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 50.39 | |
3 | Керамический блок Кетра 8 4.5НФ | 0 | Кетра | 80х510х219 | красный | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 112 | 2464 | 4.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 46.52 | |
4 | Камень керамический KERAKAM '8 КПТВ | Керакам | красный | 112 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 4.6НФ | M-100 | 50 | 47.08 | |||||||
5 | Керамический блок Кетра 10 5.7НФ | 0 | Кетра | 100х510х219 | красный | 10.4 | 8.6 | 10.8 | 96 | 2016 | 5.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 58.86 | |
6 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 12 6.7НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 120х500х219 | красный | 12.2 | 8.6 | 13 | 96 | 1536 | 6.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 74.06 | |
7 | Керамический блок Кетра 20 9НФ | 0 | Кетра | 400х200х219 | красный | 16 | 11.4 | 19.2 | 72 | 1584 | 9НФ | рифленая | M-100 | 50 | 91.00 | |
8 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 20 9НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 200х400х219 | красный | 15.5-16.6 | 10.8 | 19 | 72 | 1152 | 9НФ | рифленая | M-100 | 50 | 100.35 | |
9 | Камень керамический KERAKAM '25XL КПТВ | Керакам | красный | 19 | 48 | 1020 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 10.7НФ | M-125-150 | 50 | 86.86 |
Мы реализуем перегородочный керамический блок в Набережных Челнах, производства Amstron, Винербергер (Поротерм), Кетра . В наличии имеется перегородочный керамический блок формата: 4.5НФ, 5.7НФ, 6.7НФ, 6.9НФ, 9НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения