Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Цвет | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Вид | Формат | Марка прочности | Морозостойкость, F | Кол-во на машине 20 т, шт | Стоимость поддона | Размер(ДхШхВ),мм | Пустотность, % | Поверхность | Классификация товара | Расход, шт/м2 | Вес, кг | Ед. измерения кратности в корзине | Расход раствора л/м2 | Теги | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камень керамический KERAKAM 'Х2 КПТН | Керакам | красный | 4 | 224 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 2.1НФ | M-125-150 | 50 | 17.37 | |||||||||||
2 | Камень керамический KERAKAM '12 КПТВ | Керакам | красный | 64 | 1408 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 6.9НФ | М-100-125 | 50 | 58.62 | |||||||||||
3 | Камень керамический KERAKAM 'Π КПТД | Керакам | красный | 448 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 1НФ | 29.00 | ||||||||||||||
4 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 7.2НФ 1/2 (51) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 510х125х219 | 12-14 | 40 | 53 | 7.2НФ | М-100-150 | 75.60 | |||||||||||
5 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 4.5НФ (8) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 80х500х219 | 10-11 | 120 | 1560 | 53 | 4.5НФ | М-100-175 | 47.93 | ||||||||||
6 | Камень керамический KERAKAM 'U КППП | Керакам | красный | 64 | 1408 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 79.00 | ||||||||||||||
7 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 5.3НФ 1/2 (38) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 380х125х219 | 10-11 | 46(48) | 53 | 5.3НФ | М-100-150 | 55.57 | |||||||||||
8 | Керамический камень Меакир 2,1НФ | 270 | Меакир | красный | 172 | 2.1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 12.60 | |||||||||||
9 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 2.1НФ (X2) | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 4.6-4.9 | 280 | 4200 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-125-175 | 75 | 20.16 | |||||||
10 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 11.2НФ (25) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 398х250х219 | 19-21 | 60 | 900 | 53 | 11.2НФ | М-100-125 | 110.88 | ||||||||||
11 | Камень керамический KERAKAM '25 КПТН | Керакам | красный | 16,8 | 64 | 1600 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 7.3НФ | M-125-150 | 50 | 61.60 | ||||||||||
12 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 6.7НФ (12) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 200х250х219 | 9-11 | 48 | 53 | Керамблок | 5.6НФ | М-100-125 | 66.33 | ||||||||||
13 | Камень керамический KERAKAM '51 КПТП | Керакам | 510х250х219 | 2,9 | красный | 22.7 | 17 | 40 | 840 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 14.3НФ | М-100-125 | 50 | 113.14 | |||||||
14 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 5.6НФ 1/2 (25) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 9-11 | 48 | 53 | 5.6НФ | М-100-125 | 58.85 | ||||||||||||
15 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 25 | 15.00 | |||||||||||
16 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 9НФ (20) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 200х400х219 | 16-18 | 72 | 1080 | 53 | 9НФ | М-100-175 | 89.10 | ||||||||||
17 | Мамадышский керамический камень поризованный 2.1НФ красный | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 3.8 | 308 | 4928 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | M-150 | 35 | 13.40 | |||||||
18 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 14.3НФ (51) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 510х250х219 | 24-26 | 40 | 720 | 53 | 14.3НФ | М-100-125 | 152.30 | ||||||||||
19 | Ядринский керамический камень 2.1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 3.9 | 280 | 5040 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.00 | ||||||||
20 | Камень керамический KERAKAM 'Vent КППП | Керакам | красный | 80 | 1760 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 99.00 | ||||||||||||||
21 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-100 | 15 | 15.00 | |||||||||||
22 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 10.7НФ (38) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 380х250х219 | 19-21 | 60 | 960 | 53 | Керамблок | 10.7НФ | М-100-125 | 113.96 | |||||||||
23 | Челнинский керамический камень 2.1НФ гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | гладкая | М-200 | 35 | 13.50 | |||||||
24 | Керамический блок Шеланга 2.1НФ поризованный | 0 | Шеланговский керамический завод | 250х120х140 | красный | 3.6-3.7 | 26 | 9 | 224 | 4928 | 2.1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 13.60 | ||||||
25 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ поризованный красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 3.9 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | поризованный | M-150 | 50 | 13.20 | ||||||
26 | Ключищенский керамический камень 2.1НФ | 0 | Ключищенский кирпичный завод | 2,9 | персик | 2.9-3.1 | 26 | 9 | 192 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 13.80 | ||||||
27 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 288 | 5184 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 13.90 | ||||||||
28 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | Array | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 | ||||||
29 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 13.00 | ||||||
30 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 12.70 | ||||||
31 | Керамический блок Кетра 2.1НФ | 0 | Кетра | 250х120х140 | красный | 3.5 | 26 | 9 | 308 | 6160 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.00 | ||||||
32 | Челнинский керамический камень 2.1НФ рифленый | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 35 | 13.50 | |||||||
33 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 2.1НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х120х140 | красный | 3.7 | 26 | 9 | 280 | 4480 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.22 | ||||||
34 | Мамадышский керамический камень 2.1НФ | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 5.8 | 26 | 9 | 308 | 4312 | 2.1НФ | панцирь черепахи | M-150 | 35 | 12.40 | ||||||
35 | Камень керамический KERAKAM '25+ КПТД | Керакам | красный | 112 | 2464 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 3.6НФ | M-125-150 | 50 | 49.00 | |||||||||||
36 | Керамический блок Кетра 8 4.5НФ | 0 | Кетра | 80х510х219 | красный | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 112 | 2464 | 4.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 46.52 | ||||||
37 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 8 4.5НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 80х500х219 | красный | 8.3 | 8.6 | 8 | 128 | 2048 | 4.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 50.39 | ||||||
38 | Камень керамический KERAKAM '8 КПТВ | Керакам | красный | 112 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 4.6НФ | M-100 | 50 | 47.08 | ||||||||||||
39 | Керамический блок Поротерм 38 1/2 5.4НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 380х250х219 | красный | 17.1 | 37 | 60 | 1140 | 5.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 138.42 | |||||||
40 | Камень керамический KAIMAN '38+ КПТД | Керакам | красный | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 5.5НФ | M-125-150 | 75 | 69.00 | |||||||||||||
41 | Камень керамический KERAKAM '38+ КПТД | Керакам | красный | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 5.5НФ | M-125-150 | 50 | 69.00 | |||||||||||||
42 | Керамический блок Porikam 38 1/2 5.5НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 380х129х219 | красный | 9 | 19.1 | 96 | 2112 | 5.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 48.40 | |||||||
43 | Керамический блок Кетра 10 5.7НФ | 0 | Кетра | 100х510х219 | красный | 10.4 | 8.6 | 10.8 | 96 | 2016 | 5.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 58.86 | ||||||
44 | Керамический блок Поротерм 44 R 6.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х185х219 | красный | 14 | 43 | 72 | 1368 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 114.74 | |||||||
45 | Керамический блок Кетра 44 1/2 6.2НФ | 0 | Кетра | 440х125х219 | красный | 12 | 22 | 72 | 1584 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 76.15 | |||||||
46 | Керамический блок Поротерм 44 1/2 6.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х250х219 | красный | 19.2 | 43 | 48 | 1008 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 159.85 | |||||||
47 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 12 6.7НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 120х500х219 | красный | 12.2 | 8.6 | 13 | 96 | 1536 | 6.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 74.06 | ||||||
48 | Керамический блок Амстрон Porikam 12 6.9НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 120х510х219 | красный | 12.6 | 8.5 | 13 | 64 | 1408 | 6.9НФ | рифленая | M-100 | 50 | 56.60 | ||||||
49 | Керамический блок Porikam 25 1/2 7НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 250х250х219 | красный | 11.9 | 17.4 | 15.8 | 64 | 1408 | 7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 52.50 | ||||||
50 | Керамический блок Поротерм 51 1/2 7.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 510х250х219 | красный | 23 | 50 | 48 | 816 | 7.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 182.24 | |||||||
51 | Керамический блок Кетра 51 1/2 7.2НФ | 0 | Кетра | 510х125х219 | красный | 13.5 | 25.6 | 72 | 1584 | 7.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 85.90 | |||||||
52 | Керамический блок Porikam 51 1/2 7.4НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 510х129х219 | красный | 13 | 25.6 | 64 | 1408 | 7.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 65.12 | |||||||
53 | Керамический блок Porikam 20 8.5НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 380х200х219 | красный | 13.7 | 72 | 1440 | 8.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 62.50 | ||||||||
54 | Камень керамический KAIMAN '30 КПТП | Керакам | красный | 17 | 60 | 1440 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 8.6НФ | M-75 | 50 | 85.12 | ||||||||||
55 | Керамический блок Кетра 20 9НФ | 0 | Кетра | 400х200х219 | красный | 16 | 11.4 | 19.2 | 72 | 1584 | 9НФ | рифленая | M-100 | 50 | 91.00 | ||||||
56 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 20 9НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 200х400х219 | красный | 15.5-16.6 | 10.8 | 19 | 72 | 1152 | 9НФ | рифленая | M-100 | 50 | 100.35 | ||||||
57 | Керамический блок Поротерм 25 10.5НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х375х219 | красный | 17.7 | 11.5 | 24 | 60 | 1080 | 10.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 113.14 | ||||||
58 | Керамический блок Porikam 38 10.7НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 380х250х219 | красный | 18 | 17.4 | 37 | 60 | 1080 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 73.50 | ||||||
59 | Камень керамический KERAKAM '25XL КПТВ | Керакам | красный | 19 | 48 | 1020 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 10.7НФ | M-125-150 | 50 | 86.86 | ||||||||||
60 | Керамический блок Porikam 25 10.7НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 250х380х219 | красный | 18 | 11.5 | 24 | 60 | 1080 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 73.50 | ||||||
61 | Керамический блок Кетра 38 10.7НФ | 0 | Кетра | 380х250х219 | красный | 17 | 17.3 | 37 | 60 | 1200 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 109.75 | ||||||
62 | Керамический блок Поротерм 38 10.7НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 380х250х219 | красный | 17.4 | 17.3 | 37 | 60 | 1140 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 113.04 | ||||||
63 | Камень керамический KAIMAN '38 КПТП | Керакам | красный | 16,8 | 60 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 10.7НФ | M-75-100 | 75 | 97.74 | |||||||||||
64 | Камень керамический KERAKAM '38 Тhermo КПТП | Керакам | красный | 16,8 | 60 | 1080 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 11.09НФ | M-75-100 | 50 | 80.89 | ||||||||||
65 | Камень керамический KERAKAM '38 КПТН | Керакам | красный | 19 | 16,8 | 48 | 1008 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 11.09НФ | M-125-150 | 50 | 86.78 | |||||||||
66 | Керамический блок Porikam 39.8 11.2НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 60 | 1020 | 11.2НФ | 76.00 | ||||||||||||||
67 | Керамический блок Кетра 25 11.2НФ | 0 | Кетра | 250х398х219 | красный | 17 | 10.7 | 24 | 60 | 1200 | 11.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 108.90 | ||||||
68 | Керамический блок Поротерм 44 12.4НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х250х219 | красный | 19.2 | 17.3 | 43 | 48 | 1008 | 12.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 129.94 | ||||||
69 | Керамический блок Кетра 44 12.4НФ | 0 | Кетра | 440х250х219 | красный | 19 | 17.3 | 37 | 40 | 880 | 12.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 127.15 | ||||||
70 | Камень керамический KERAKAM '44 КПТП | Керакам | 260х440х219 | красный | 12,8 | 16,8 | 40 | 960 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 12,8НФ | M-100 | 50 | 107.72 | ||||||||
71 | Керамический блок Кетра 51 14.3НФ | 0 | Кетра | 510х250х219 | красный | 21.6 | 17.3 | 43 | 40 | 880 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 136.60 | ||||||
72 | Керамический блок Porikam 51 14.3НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 510х250х219 | красный | 23 | 17.4 | 43 | 40 | 800 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 91.50 | ||||||
73 | Керамический блок Поротерм 51 14.3НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 510х250х219 | красный | 23.5 | 17.3 | 50 | 48 | 816 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 140.45 |
Керамические блоки (керамоблоки) широко используются для кладки перегородок, ограждений, стен, перекрытий и т.д. Они характеризуются высокой устойчивостью к перепадам температур, воздействию влаги и прочностью.
Купить керамические блоки оптом или в розницу в Набережных Челнах вы сможете в нашей компании «Тулпар». Мы предлагаем качественную продукцию от ведущих производителей по доступной цене, а также осуществляем доставку и разгрузку товаров на объекте заказчика.
Узнать, сколько стоит керамический блок, либо оформить заказ вы можете, позвонив по номеру +7(843) 216-32-67.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения