Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Длина, мм | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Класс прочности | Марка плотности | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Стоимость поддона | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Объем, м3 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*400*250 | 500 | Теплон | 500х400х250 | 400 | 500 | 14 | 30 | 840 | В 2,5 | D500 | 20 | 1.5 | 5600.00 | ||||
2 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*300*250 | 500 | Теплон | 500х300х250 | 300 | 500 | 12 | 40 | 1120 | В 2,5 | D500 | 26.6 | 1.5 | 5600.00 | ||||
3 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*200*250 | 500 | Теплон | 500х200х250 | 200 | 500 | 10 | 60 | 1680 | В 2,5 | D500 | 40 | 1.5 | 5600.00 | ||||
4 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х200х250 | 0 | Build stone | 500х200х250 | 18 | 40 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
5 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х300х250 | 0 | Build stone | 500х300х250 | 15 | 40 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
6 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х400х250 | 0 | Build stone | 500х400х250 | 12 | 60 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
7 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х375х250 | 0 | Build stone | 500х375х250 | 24 | 30 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
8 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х250х250 | 0 | Build stone | 500х250х250 | 22 | 30 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
9 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х300х250 | Bikton | 625х300х250 | 35.16 | 32 | 512 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.046 | 24 | Газоблок | 320.00 | ||||||
10 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х400х200 | Bikton | 625х400х200 | 31.25 | 30 | 480 | D500 | 0.05 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 | ||||||
11 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х500х250 | Bikton | 625х500х250 | 58.59 | 24 | 312 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.078 | 24.375 | 1.875 | 320.00 | ||||||
12 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х300х200 | Bikton | 625х300х200 | 28.13 | 40 | 640 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.037 | 24 | 1.5 | 320.00 | ||||||
13 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х300х250 | Bikton | 625х300х250 | 29.3 | 32 | 512 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.046 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 | |||||
14 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х500х200 | Bikton | 625х500х200 | 46.88 | 30 | 390 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.0625 | 24.375 | 1.875 | Газоблок | 320.00 | |||||
15 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х500х250 | Bikton | 625х500х250 | 48.83 | 24 | 360 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.078 | 28.125 | 1.875 | Газоблок | 320.00 | |||||
16 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х300х200 | Bikton | 625х300х200 | 23.44 | 40 | 640 | D500 | 0.037 | 28.5 | Газоблок | 320.00 | |||||||
17 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х400х250 | Bikton | 625х400х250 | 46.88 | 24 | 384 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.062 | 1.5 | Газоблок | 320.00 | ||||||
18 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х500х200 | Bikton | 625х500х200 | 39.06 | 30 | 450 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.0625 | 28.125 | 1.875 | Газоблок | 320.00 | |||||
19 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х400х200 | Bikton | 625х400х200 | 37.5 | 30 | 480 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.05 | 24 | Газоблок | 320.00 | ||||||
20 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х400х250 | Bikton | 39.06 | 24 | 384 | D500 | 0.062 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 |
Мы реализуем U-образные газобетонные блоки Теплон в Набережных Челнах. В наличии имеются U-образные газобетонные блоки по марке плотности - D500.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения