Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Класс прочности | Марка плотности | Расход раствора л/м3 | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Классификация товара | Ед. измерения кратности в корзине | Масса 1 поддона, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный блок Bikton D400 625х200х250 | 0 | Bikton | B 1,5 - B 2,5 | D400 | 19 | M-25 | 40 | 2950.00 | ||||||||||||
2 | Газобетонный блок Теплон D400 625*300*250 | Теплон | 625х300х250 | 625 | 300 | 500 | 23 | 40 | 720 | В 1,5 | D400 | 21.3 | 1.875 | 2800.00 | |||||||
3 | Газобетонный блок Теплон D400 625*200*250 | Теплон | 625х200х250 | 625 | 200 | 500 | 15 | 56 | 1008 | В 1,5 | D400 | 32 | 1.75 | 2800.00 | |||||||
4 | Газобетонный блок Теплон D400 625*400*250 | Теплон | 625х400х250 | 625 | 400 | 500 | 30 | 32 | 544 | В 1,5 | D400 | 16 | 2 | 2800.00 | |||||||
5 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 30,4 | 32 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||
6 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*150 | 0 | ГРАС | 600х250х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
7 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 38 | 32 | 512 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
8 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*75 | 0 | ГРАС | 600х300х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
9 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 200х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х400х600 | 24 | 24 | В 1,5 | D400 | 21 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 576 | 3600.00 | |||||||
10 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
11 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 24,3 | 40 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 2.16 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||
12 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*150 | 0 | ГРАС | 600х200х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
13 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
14 | Газобетонный блок ЗЯБ стеновой D400 600*400*250 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х400х250 | 600 | 400 | 250 | В 1,5 | D400 | 18.5 | 35 | 2700.00 | |||||||||
15 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*200*250 | Коттедж | 600х200х250 | 600 | 200 | 250 | 15.6 | 64 | 960 | В 1,5 | D400 | 33 | 1.92 | 3100.00 | |||||||
16 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*75 | 0 | ГРАС | 600х250х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
17 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 200х300х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х300х600 | 18 | 32 | В 1,5 | D400 | 27 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 576 | 3600.00 | |||||||
18 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
19 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 20,3 | 48 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||
20 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*100 | 0 | ГРАС | 600х300х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
21 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*300*250 | Коттедж | 600х300х250 | 600 | 300 | 250 | 23.4 | 40 | 600 | В 1,5 | D400 | 22 | 1.8 | 3100.00 | |||||||
22 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*75 | 0 | ГРАС | 600х200х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
23 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
24 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 16,2 | 60 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||
25 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*100 | 0 | ГРАС | 600х250х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
26 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
27 | Газобетонный блок Коттедж D400 600*400*250 | Коттедж | 600х400х250 | 600 | 400 | 250 | 31.2 | 32 | 480 | В 1,5 | D400 | 16 | 1.92 | 3100.00 | |||||||
28 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 32,4 | 36 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 2.16 | Газоблок | 100 | 3550.00 | ||||||||
29 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*150 | 0 | ГРАС | 600х300х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
30 | Газобетонный стеновой блок Build stone D400 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 30.4 | 40 | 640 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||
31 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*100 | 0 | ГРАС | 600х200х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 | |||||||||
32 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D400 250х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 250х400х600 | 30 | 20 | В 1,5 | D400 | 17 | 1.2 | поддон. | Газоблок | 600 | 3600.00 | |||||||
33 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
Газобетон D400 (плотность — 400 г/м3) характеризуется оптимальным соотношением теплопроводности и прочности. Его используют в строительстве домов без дополнительного утепления и шумоизоляции. Компания Тулпар предлагает купить D400 по цене производителя. Есть хранение, доставка и разгрузка.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения