Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Класс прочности | Марка плотности | Расход раствора л/м3 | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Объем, м3 | Прочность на сжатие, кг/см² | Усадка при высыхании, мм/м | Огнестойкость | Отпускная влажность | Масса 1 поддона, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный блок Bikton D500 625х300х200 | 0 | Bikton | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 19 | M-25 | 50 | 2900.00 | |||||||||||||||||
2 | Газобетонный блок Теплон D500 625*400*250 | Теплон | 625х400х250 | 625 | 400 | 500 | 38 | 32 | 448 | В 2,5 | D500 | 16 | 2 | 2800.00 | ||||||||||||
3 | Газобетонный блок Теплон D500 625*300*250 | Теплон | 625х300х250 | 625 | 300 | 500 | 29 | 40 | 600 | В 2,5 | D500 | 21.3 | 1.875 | 2800.00 | ||||||||||||
4 | Газобетонный блок Теплон D500 625*200*250 | Теплон | 625х200х250 | 625 | 200 | 500 | 19 | 56 | 896 | В 2,5 | D500 | 32 | 1.75 | 2800.00 | ||||||||||||
5 | Газобетонный перегородочный блок Bikton D500 | 0 | Bikton | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 19 | M-25 | 50 | 2900.00 | |||||||||||||||||
6 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х250х250 | 0 | Build stone | 600х250х250 | 38 | 32 | 512 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
7 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*250*250 | Коттедж | 625х250х250 | 625 | 250 | 250 | 25.3 | 48 | 720 | В 2,5 | D500 | 25 | 1.875 | 3100.00 | ||||||||||||
8 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 20,3 | 60 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||||
9 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*100 | 0 | ГРАС | 600х250х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
10 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*400*200 (Униблок) (1 категория) | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х400х200 | 600 | 400 | 200 | D500 | 0.048 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | ||||||||||
11 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
12 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*200*250 | Теплон | 500х200х250 | 500 | 200 | 500 | 10 | 60 | 1680 | В 2,5 | D500 | 40 | 1.5 | 5600.00 | ||||||||||||
13 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 40,5 | 36 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||||
14 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*150 | 0 | ГРАС | 600х300х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
15 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х400х250 | 0 | Build stone | 600х400х250 | 30,4 | 40 | 640 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
16 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*300*250 | Коттедж | 625х300х250 | 625 | 300 | 250 | 30.4 | 40 | 600 | В 2,5 | D500 | 21 | 1.875 | 3100.00 | ||||||||||||
17 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*100 | 0 | ГРАС | 600х200х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
18 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*400*250 (Униблок) (1 категория) | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х400х250 | 600 | 400 | 250 | D500 | 0.06 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | ||||||||||
19 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 250х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 250х400х600 | 37.5 | 20 | В 2,0 | D500 | 17 | 1.2 | поддон. | Газоблок | 740 | 3750.00 | ||||||||||||
20 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
21 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D500 625*150*250 | Теплон | 625х150х250 | 625 | 150 | 500 | 14 | 80 | 1200 | В 2,5 | D500 | 42 | 1.875 | 2900.00 | ||||||||||||
22 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 38 | 32 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||||
23 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*150 | 0 | ГРАС | 600х250х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
24 | Газобетонный блок Uniblock перегородочный D500 625*100*400 (Униблок) (1 категория) | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х100х400 | 600 | 100 | 400 | D500 | 0.02 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | поддон. | Остальные товары | 35 | 3250.00 | ||||||||
25 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х300х250 | 0 | Build stone | 600х300х250 | 25.3 | 48 | 768 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
26 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*350*250 | Коттедж | 625х350х250 | 625 | 350 | 250 | 35.5 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 18 | 1.75 | 3100.00 | ||||||||||||
27 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*75 | 0 | ГРАС | 600х300х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
28 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 200х400х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х400х600 | 30 | 24 | В 2,0 | D500 | 21 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 720 | 3750.00 | ||||||||||||
29 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
30 | Газобетонный перегородочный блок Теплон D500 625*100*250 | Теплон | 625х150х250 | 625 | 150 | 500 | 12 | 120 | 1800 | В 2,5 | D500 | 64 | 1.875 | 2900.00 | ||||||||||||
31 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 30,4 | 40 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |||||||||||||
32 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*150 | 0 | ГРАС | 600х200х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
33 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*300*200 (Униблок) (1 категория) | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х300х200 | 600 | 300 | 200 | D500 | 0.036 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | ||||||||||
34 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*375*250 | Коттедж | 625х375х250 | 625 | 375 | 250 | 38 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 17 | 1.875 | 3100.00 | ||||||||||||
35 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*400*250 | Теплон | 500х400х250 | 500 | 400 | 500 | 14 | 30 | 840 | В 2,5 | D500 | 20 | 1.5 | 5600.00 | ||||||||||||
36 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*75 | 0 | ГРАС | 600х250х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
37 | Газобетонный блок ЗЯБ стеновой D500 600*300*250 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х300х250 | 600 | 300 | 250 | В 1,5 | D500 | 18.5 | 35 | 2700.00 | ||||||||||||||
38 | Газобетонный стеновой блок ЗЯБ (Ижевск) D500 200х300х600 | 0 | ЗЯБ (Ижевск) | 200х300х600 | 22 | 32 | В 2,0 | D500 | 27 | 1.152 | поддон. | Газоблок | 704 | 3750.00 | ||||||||||||
39 | Газобетонный стеновой блок Build stone D500 600х375х250 | 0 | Build stone | 600х375х250 | 40,5 | 24 | 480 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.44 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
40 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*200*250 | Коттедж | 625х200х250 | 625 | 200 | 250 | 20.3 | 64 | 960 | В 2,5 | D500 | 32 | 2 | 3100.00 | ||||||||||||
41 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 25,3 | 48 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 150 | 3600.00 | ||||||||||||
42 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*100 | 0 | ГРАС | 600х300х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
43 | Газобетонный блок Uniblock стеновой D500 625*300*250 (Униблок) (1 категория) | 0 | Uniblock (Униблок) | 625х300х250 | 600 | 300 | 250 | D500 | 0.045 | 1.5 | 25 | 0,3 | 3 часа | 25-30% | 35 | 2950.00 | ||||||||||
44 | Газобетонный блок Коттедж D500 625*400*250 | Коттедж | 625х400х250 | 625 | 400 | 250 | 40.6 | 32 | 480 | В 2,5 | D500 | 16 | 2 | 3100.00 | ||||||||||||
45 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | ||||||||||||
46 | Газобетонный U-образный блок Теплон D500 500*300*250 | Теплон | 500х300х250 | 500 | 300 | 500 | 12 | 40 | 1120 | В 2,5 | D500 | 26.6 | 1.5 | 5600.00 | ||||||||||||
47 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*75 | 0 | ГРАС | 600х200х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 | ||||||||||||||
48 | Газобетонный блок ЗЯБ перегородочный D500 600*100*400 | 0 | Завод Ячеистых Бетонов | 600х100х400 | 600 | 100 | 400 | В 1,5 | D500 | 18.5 | 35 | 2700.00 | ||||||||||||||
49 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х250х250 | 0 | Build stone | 500х250х250 | 22 | 30 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||||||
50 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х200х250 | 0 | Build stone | 500х200х250 | 18 | 40 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||||||
51 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х300х250 | 0 | Build stone | 500х300х250 | 15 | 40 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||||||
52 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х400х250 | 0 | Build stone | 500х400х250 | 12 | 60 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||||||
53 | Газобетонный U-образный блок Build stone D500 500х375х250 | 0 | Build stone | 500х375х250 | 24 | 30 | В 2,5 | D500 | поддон. | Газоблок | 3500.00 | |||||||||||||||
54 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х400х200 | Bikton | 625х400х200 | 31.25 | 30 | 480 | D500 | 0.05 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 | ||||||||||||||
55 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х300х250 | Bikton | 625х300х250 | 29.3 | 32 | 512 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.046 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 | |||||||||||||
56 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х500х250 | Bikton | 625х500х250 | 48.83 | 24 | 360 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.078 | 28.125 | 1.875 | Газоблок | 320.00 | |||||||||||||
57 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х300х200 | Bikton | 625х300х200 | 23.44 | 40 | 640 | D500 | 0.037 | 28.5 | Газоблок | 320.00 | |||||||||||||||
58 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х500х200 | Bikton | 625х500х200 | 39.06 | 30 | 450 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.0625 | 28.125 | 1.875 | Газоблок | 320.00 | |||||||||||||
59 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х400х250 | Bikton | 39.06 | 24 | 384 | D500 | 0.062 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 |
Газобетон D500 (плотность — 500 г/м3) характеризуется оптимальным соотношением теплопроводности и прочности. Его используют в строительстве домов без дополнительного утепления и шумоизоляции. Компания Тулпар предлагает купить D500 по цене производителя. Есть хранение, доставка и разгрузка.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения