Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Класс прочности | Марка плотности | Расход раствора л/м3 | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Объем, м3 | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Классификация товара | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный блок Bikton D400 625х200х250 | 0 | Bikton | B 1,5 - B 2,5 | D400 | 19 | M-25 | 40 | 2950.00 | ||||||||
2 | Газобетонный блок Bikton D700 625х500х250 | 0 | Bikton | B 5,0- B 7,5 | D700 | 19 | M-35 | 75 | 2970.00 | ||||||||
3 | Газобетонный блок Bikton D600 625х400х250 | 0 | Bikton | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 19 | M-35 | 60 | 2900.00 | ||||||||
4 | Газобетонный блок Bikton D500 625х300х200 | 0 | Bikton | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 19 | M-25 | 50 | 2900.00 | ||||||||
5 | Газобетонный перегородочный блок Bikton D600 | 0 | Bikton | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 19 | M-35 | 60 | 2900.00 | ||||||||
6 | Газобетонный перегородочный блок Bikton D500 | 0 | Bikton | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 19 | M-25 | 50 | 2900.00 | ||||||||
7 | Газобетонный перегородочный блок Bikton D700 | 0 | Bikton | B 5,0- B 7,5 | D700 | 19 | M-35 | 70 | 2900.00 | ||||||||
8 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х500х250 | Bikton | 625х500х250 | 58.59 | 24 | 312 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.078 | 24.375 | 1.875 | 320.00 | |||||
9 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х300х200 | Bikton | 625х300х200 | 28.13 | 40 | 640 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.037 | 24 | 1.5 | 320.00 | |||||
10 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х300х250 | Bikton | 625х300х250 | 29.3 | 32 | 512 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.046 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 | ||||
11 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х500х200 | Bikton | 625х500х200 | 46.88 | 30 | 390 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.0625 | 24.375 | 1.875 | Газоблок | 320.00 | ||||
12 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х500х250 | Bikton | 625х500х250 | 48.83 | 24 | 360 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.078 | 28.125 | 1.875 | Газоблок | 320.00 | ||||
13 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х300х200 | Bikton | 625х300х200 | 23.44 | 40 | 640 | D500 | 0.037 | 28.5 | Газоблок | 320.00 | ||||||
14 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х400х250 | Bikton | 625х400х250 | 46.88 | 24 | 384 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.062 | 1.5 | Газоблок | 320.00 | |||||
15 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х500х200 | Bikton | 625х500х200 | 39.06 | 30 | 450 | B 2,0 - B 3,5 | D500 | 0.0625 | 28.125 | 1.875 | Газоблок | 320.00 | ||||
16 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х400х200 | Bikton | 625х400х200 | 37.5 | 30 | 480 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.05 | 24 | Газоблок | 320.00 | |||||
17 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х400х250 | Bikton | 39.06 | 24 | 384 | D500 | 0.062 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 | ||||||
18 | Газобетонный U-образный блок Bikton D600 625х300х250 | Bikton | 625х300х250 | 35.16 | 32 | 512 | B 3,5 - B 5,0 | D600 | 0.046 | 24 | Газоблок | 320.00 | |||||
19 | Газобетонный U-образный блок Bikton D500 625х400х200 | Bikton | 625х400х200 | 31.25 | 30 | 480 | D500 | 0.05 | 28.5 | 1.5 | Газоблок | 320.00 |
Мы реализуем газоблоки в Набережных Челнах, от производителя Биктон. В наличии имеются газоблоки по марке плотности: D400, D500, D600, D700. Мы продаем перегородочные и крупноформатные блоки.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения