Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 16.30 |
2 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 19.30 |
3 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 |
4 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 20.10 |
5 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 19.90 |
6 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 18.20 |
7 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.70 |
8 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.10 |
9 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 16.10 |
10 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 22.50 |
11 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.50 |
12 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 13.00 |
13 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 17.30 |
14 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 25.10 |
15 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.10 |
16 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 22.50 |
17 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 16.00 |
18 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо галич с песком (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич с песком | M-150 | 75 | 19.00 |
19 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома рустик (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 15.20 |
20 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 |
21 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.00 |
22 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 20.10 |
23 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 25.10 |
24 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 16.70 |
25 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 22.50 |
26 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 16.20 |
27 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.50 |
28 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.80 |
29 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 15.20 |
30 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот темный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот темный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.00 |
31 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.50 |
32 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 18.20 |
33 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ млечный путь дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | млечный путь | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 23.00 |
34 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 15.10 |
35 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 17.00 |
36 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 |
37 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75-100 | 26.50 |
38 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 16.00 |
39 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.00 |
40 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 23.00 |
41 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 |
42 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 12.00 |
43 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 19.90 |
44 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 25.10 |
45 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 16.00 |
46 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 22.50 |
47 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 20.10 |
48 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.10 |
49 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 26.50 |
50 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ мокко дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | мокко | 288 | 1.4НФ | 26.00 | |||||||
51 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.00 |
Мы реализуем Кощаковский керамический кирпич в Набережных Челнах. В наличии имеется Кощаковский керамический кирпич по типу - облицовочный, по формату: 1.4НФ, 1НФ, по цвету: желтый, красный, коричневый.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения