Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Вес, кг | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Теги | Размер(ДхШхВ),мм | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Пустотность, % | Артикуль | Вид | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||
2 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ бавария гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | бавария микс | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 14.40 | |||||||
3 | Арский кирпич лицевой 1НФ бавария гладкий | 285 | Арский кирпичный завод (АСПК) | бавария микс | 2.5 | 51 | 18,9 | 420-448 | 8064 | Array | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 17.16 | |||||||
4 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 10.82 | ||||||||
5 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.26 | ||||||||
6 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | красный | 3.2-3.3 | 336 | 6048 | поддон. | Кирпич | 1НФ | M-125 | 9.40 | |||||||||
7 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ персик гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | персик | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 14.15 | ||||||||
8 | Арский кирпич лицевой 1НФ бавария красная гладкий | 285 | Арский кирпичный завод (АСПК) | бавария микс | 2.5 | 51 | 18,9 | 420-448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 13.76 | ||||||||
9 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.70 | ||||||||
10 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.26 | ||||||||
11 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.50 | ||||||||
12 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 15.93 | ||||||||
13 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 2.1-2.4 | 504 | 9072 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 14.10 | ||||||||
14 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ меларен гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | меларен | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.15 | ||||||||
15 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ утолщенный красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3 | 39 | 13,3 | 352 | 6336 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.35 | ||||||||
16 | Ядринский керамический камень 2.1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 3.9 | 280 | 5040 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.00 | |||||||||
17 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | скала | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
18 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-150 | 15 | 10.00 | ||||||||||||||
19 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) терра | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | терра | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||
20 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный рустик кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | рустик кора дерева | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||
21 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||
22 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир с технологическими пустотами | Меакир | красный | 3.5 | 1НФ | гладкая | М-150-175 | 50 | 8.20 | |||||||||||||
23 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
24 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 7.10 | ||||||||
25 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 17.42 | ||||||||
26 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-300 | 25 | 13.75 | |||||||
27 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ шоколад ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 24.15 | ||||||||
28 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 100 | 10.00 | ||||||||
29 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 17.40 | ||||||||
30 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-125 | 50 | 8.75 | |||||||||||||
31 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||
32 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ персик византия | 0 | Ключищенский кирпичный завод | персик | 320 | 1.4НФ | 14.40 | |||||||||||||||
33 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||
34 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-100 | 15 | 15.00 | ||||||||||||
35 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 12.00 | ||||||||
36 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | 3,2-,33 | 336 | 6048 | M-150 | 10.50 | |||||||||||||
37 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 15.93 | ||||||||
38 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | красный | 2.3-2.5 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 13.54 | |||||||
39 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.79 | ||||||||
40 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 308 | 4312 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 17.24 | |||||||
41 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | руст | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
42 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-100 | 15 | 10.00 | ||||||||||||||
43 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||
44 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 10011939 | 1НФ | M-125 | 8.90 | ||||||||||||
45 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||
46 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир | 270 | Меакир | 2.2 | 348 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-100 | 100 | 7.90 | |||||||||||
47 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||
48 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт. | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 7.40 | ||||||||
49 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 15.31 | ||||||||
50 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый красный 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 25 | 35.61 | |||||||||
51 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ терракот ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | терракот | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 22.25 | ||||||||
52 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-125 | 100 | 10.00 | ||||||||
53 | Саранский кирпич лицевой 1НФ красный антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7140 | 1НФ | антик | M-125-175 | 100 | 14.30 | ||||||||
54 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-150 | 50 | 13.25 | |||||||||||||
55 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||
56 | Тольяттинский кирпич печной М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-150 | 25 | 9.00 | |||||||||||
57 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 13.00 | ||||||||
58 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.22 | ||||||||
59 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 2.1НФ (X2) | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 4.6-4.9 | 280 | 4200 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-125-175 | 75 | 20.16 | ||||||||
60 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ красный "Рваный камень" ложок-тычок (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | красный | 3.2-3.3 | 39 | 16 | 360 | 5886 | Декоративный кирпич | 1НФ | рваный камень | M-100 | 25 | 16.90 | |||||||
61 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 396 | 7128 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | ||||||||
62 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 9.59 | ||||||||
63 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4,9 | 308 | 3696 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 18.43 | |||||||
64 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
65 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-150 | 25 | 8.00 | ||||||||||||||
66 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||
67 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 1НФ | M-100 | 8.40 | |||||||||||||
68 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 12.23 | ||||||||
69 | Керамический камень Меакир 2,1НФ | 270 | Меакир | красный | 172 | 2.1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 12.60 | ||||||||||||
70 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
71 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.5 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 9.70 | ||||||||
72 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.86 | |||||||
73 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ темный шоколад ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | темный шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 28.44 | ||||||||
74 | Ядринский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | с накаткой | M-150 | 100 | 11.00 | ||||||||
75 | Саранский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7140 | 1НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 13.75 | ||||||||
76 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-125 | 50 | 10.55 | |||||||||||||
77 | Тольяттинский кирпич печной М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-100 | 15 | 9.00 | |||||||||||
78 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.00 | ||||||||
79 | Арский кирпич лицевой 1НФ темно-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | темно-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.31 | ||||||||
80 | Кирпич керамический рядовой 1,4НФ Меакир | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.1 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 8.25 | ||||||||||
81 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 288 | 6912 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 9.50 | ||||||||
82 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 8.71 | ||||||||
83 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ печной | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 14.50 | |||||||
84 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ красный "Рваный камень" ложок (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | красный | 3.2-3.3 | 39 | 16 | 360 | 5886 | Декоративный кирпич | 1НФ | рваный камень | M-100 | 25 | 14.90 | |||||||
85 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-125 | 25 | 8.00 | ||||||||||||||
86 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||
87 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот темный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот темный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.00 | ||||||||
88 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||
89 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||
90 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-125) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 9.30 | ||||||||
91 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 384 | 6912 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 15.93 | ||||||||
92 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.05 | |||||||
93 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ гляссе ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | гляссе | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 20.15 | ||||||||
94 | Ядринский кирпич рядовой пустотелый 1.4НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9 | 39 | 352 | 7040 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.50 | ||||||||
95 | Челнинский кирпич керамический 1НФ красный гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 13.00 | ||||||||
96 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.80 | ||||||||
97 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Брюгге Премиум (светлый шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | светлый шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | Array | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 18.60 | ||||||
98 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 384 | 6912 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||
99 | Кирпич керамический лицевой 1,4НФ Меакир красный | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.3 | 260 | 1.4НФ | гладкая | M-100 | 100 | 11.00 | ||||||||||
100 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||
101 | Кирпич полуторный полнотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 5 | 288 | 3744 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 15.40 | ||||||||
102 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 21.47 | ||||||||
103 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.3-3.4 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 12.86 | |||||||
104 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо галич с песком (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич с песком | M-150 | 75 | 19.00 | ||||||||
105 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-150 | 50 | 10.75 | |||||||||||||
106 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) терра | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | терра | M-125 | 50 | 11.70 | ||||||||
107 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.00 | ||||||||
108 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||
109 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 25 | 15.00 | ||||||||||||
110 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 17.00 | ||||||||
111 | Челнинский керамический камень 2.1НФ рифленый | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 35 | 13.50 | ||||||||
112 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 13.00 | |||||||
113 | Челнинский керамический камень 2.1НФ гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | гладкая | М-200 | 35 | 13.50 | ||||||||
114 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 12.70 | |||||||
115 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 288 | 5184 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 13.90 | |||||||||
116 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ поризованный красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 3.9 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | поризованный | M-150 | 50 | 13.20 | |||||||
117 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | Array | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 |
Мы реализуем кирпич керамический красный в Набережных Челнах. Производства Арского, Ижевского, Кирово-Чепецкого, Ключищенского, Кощаковского, Саранского, Челнинского заводов. В наличии имеется кирпич керамический красный по типу: облицовочный, рядовой, по формату: 0.7НФ, 1.4НФ, 1НФ, 2.1НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
