Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Вес, кг | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Пустотность, % | Теги | Артикуль | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 11.70 | ||||||
2 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Амстердам Премиум (шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 22.60 | ||||||
3 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ бавария гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | бавария микс | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 14.40 | ||||||
4 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ камелот гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | камелот микс | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 18.70 | ||||||
5 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | красный | 3.2-3.3 | 336 | 6048 | поддон. | Кирпич | 1НФ | M-125 | 9.40 | ||||||||
6 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.60 | |||||||
7 | Казанский кирпич цокольный 1НФ полнотелый | 158 | Казанский кирпичный завод | красный | 3.2 | 51 | 18,9 | 400 | 6400 | 1НФ | кора дуба | M-125 | 35 | 11.50 | |||||||
8 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.00 | |||||||
9 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 3-3.2 | 396 | 5940 | Пустотелый | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 28.03 | |||||||
10 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-125 | 100 | 10.00 | |||||||
11 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 11.70 | ||||||
12 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 17.90 | ||||||
13 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 26.07 | ||||||
14 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сахара | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | кора дуба | M-125-150 | 75 | 19.81 | |||||||
15 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Амстердам Премиум (шоколад) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 75 | 22.60 | ||||||
16 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.86 | ||||||
17 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Мокко Премиум (тем.молочн.шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | мокко | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 20.90 | ||||||
18 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-125 | 25 | 8.00 | |||||||||||||
19 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Лондон Премиум (терракот) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | терракот | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 15.00 | ||||||
20 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сахара | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.21 | |||||||
21 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист | 3.2-3.3 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 24.53 | ||||||
22 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ шоколад кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | шоколад | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 30.01 | ||||||
23 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 11.70 | ||||||
24 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) терра | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | терра | M-125 | 50 | 16.60 | |||||||
25 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | сахара | 3-3.2 | 528 | 7392 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 22.51 | ||||||
26 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Амстердам Премиум (шоколад) терра | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | терра | M-125 | 50 | 22.60 | |||||||
27 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ осенний лист нео кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | осенний лист нео | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50/75 | 18.75 | |||||||
28 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | серебро | 3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 33.19 | ||||||
29 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Латте Премиум (молочн.шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | латте | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 20.30 | ||||||
30 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-125 | 50 | 8.75 | ||||||||||||
31 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Прага Премиум (темный шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | темный шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 24.60 | ||||||
32 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 2.1-2.4 | 504 | 9072 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 14.10 | |||||||
33 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.05 | ||||||
34 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 30.87 | ||||||
35 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Гляссе Премиум (белые сливки) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | белые сливки | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 26.10 | ||||||
36 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 16.60 | |||||||
37 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | осенний лист нео | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 17.43 | ||||||
38 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Амстердам Премиум (шоколад) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 22.60 | ||||||
39 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | серебро | 2.1-2.4 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 24.57 | |||||||
40 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ шоколад | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | шоколад | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 29.20 | ||||||
41 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Капучино Премиум (молочн.шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | капучино | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 20.90 | ||||||
42 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-125 | 50 | 10.55 | ||||||||||||
43 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 17.90 | ||||||
44 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | серебро | 2.28 | 528 | 7920 | Пустотелый | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 23.59 | |||||||
45 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ шоколад кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | шоколад | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 22.22 | |||||||
46 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 2,4-2,6 | 396 | 6336 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.81 | ||||||
47 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Брюгге Премиум (светлый шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | светлый шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | Array | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 18.60 | |||||
48 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 16.60 | |||||||
49 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | красный | 2.3-2.5 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 13.54 | ||||||
50 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ шоколад | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | шоколад | 2.1-2.4 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 21.62 | |||||||
51 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 30.06 | ||||||
52 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) терра | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | терра | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||
53 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-125) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 9.30 | |||||||
54 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 17.90 | ||||||
55 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ шоколад | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | шоколад | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 25.32 | |||||||
56 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | кора дуба | M-125-150 | 75 | 22.85 | |||||||
57 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист нео | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 50/75 | 25.34 | ||||||
58 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 10011939 | 1НФ | M-125 | 8.90 | |||||||||||
59 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 16.60 | |||||||
60 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-150 | 25 | 8.00 | |||||||||||||
61 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Лондон Премиум (терракот) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | терракот | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 15.00 | ||||||
62 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 22.25 | |||||||
63 | Керамический блок Шеланга 2.1НФ поризованный | 0 | Шеланговский керамический завод | 250х120х140 | красный | 3.6-3.7 | 26 | 9 | 224 | 4928 | 2.1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 13.60 |
Мы реализуем кирпич керамический М 125 в Набережных Челнах. Производства Воткинского, Ижевского, Казанского, Чайковского, Шеланговского заводов. В наличии имеется кирпич керамический М 125 по типу: облицовочный, цокольный, рядовой, по формату: 1.4НФ, 1НФ, 2.1НФ, по цвету: баварская кладка, желтый, коричневый, красный, серый.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения