Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Пустотность, % | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Классификация товара | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ шоколад | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | шоколад | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 25.32 | |
2 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | кора дуба | M-125-150 | 75 | 22.85 | |
3 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист нео | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 50/75 | 25.34 |
4 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 2.1НФ (X2) | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 4.6-4.9 | 280 | 4200 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-125-175 | 75 | 20.16 | |
5 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.3-3.4 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 12.86 |
6 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 22.25 | |
7 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 3-3.2 | 396 | 5940 | Пустотелый | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 28.03 | |
8 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 26.07 |
9 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сахара | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | кора дуба | M-125-150 | 75 | 19.81 | |
10 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.86 |
11 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-300 | 25 | 13.75 |
12 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сахара | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.21 | |
13 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист | 3.2-3.3 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 24.53 |
14 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ шоколад кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | шоколад | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 30.01 |
15 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | сахара | 3-3.2 | 528 | 7392 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 22.51 |
16 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 308 | 4312 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 17.24 |
17 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ осенний лист нео кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | осенний лист нео | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50/75 | 18.75 | |
18 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | серебро | 3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 33.19 |
19 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый сливки, оттенок А 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 75 | 25.43 | ||
20 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 2.1-2.4 | 504 | 9072 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 14.10 | |
21 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.05 |
22 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 30.87 |
23 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | осенний лист нео | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 17.43 |
24 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4,9 | 308 | 3696 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 18.43 |
25 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | серебро | 2.1-2.4 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 24.57 | |
26 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ шоколад | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | шоколад | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 29.20 |
27 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый шоколад 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | шоколад | 3.6-3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 47.00 |
28 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | серебро | 2.28 | 528 | 7920 | Пустотелый | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 23.59 | |
29 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ шоколад кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | шоколад | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 22.22 | |
30 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 2,4-2,6 | 396 | 6336 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.81 |
31 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | красный | 2.3-2.5 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 13.54 |
32 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ печной | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 14.50 |
33 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ шоколад | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | шоколад | 2.1-2.4 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 21.62 | |
34 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 30.06 |
35 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый красный 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 25 | 35.61 |
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения