Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Вид | Формат | Марка прочности | Морозостойкость, F | Стоимость поддона | Пустотность, % | Расход раствора л/м2 | Поверхность | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камень керамический KERAKAM '51 КПТП | Керакам | 510х250х219 | 2,9 | красный | 22.7 | 17 | 40 | 840 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 14.3НФ | М-100-125 | 50 | 113.14 | ||||
2 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 14.3НФ (51) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 510х250х219 | 24-26 | 40 | 720 | 53 | 14.3НФ | М-100-125 | 152.30 | |||||||
3 | Керамический блок Поротерм 51 14.3НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 510х250х219 | красный | 23.5 | 17.3 | 50 | 48 | 816 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 140.45 | |||
4 | Керамический блок Porikam 51 14.3НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 510х250х219 | красный | 23 | 17.4 | 43 | 40 | 800 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 91.50 | |||
5 | Керамический блок Кетра 51 14.3НФ | 0 | Кетра | 510х250х219 | красный | 21.6 | 17.3 | 43 | 40 | 880 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 136.60 |
Мы реализуем керамический блок 14,3 НФ в Набережных Челнах. Производства Amstron, Винербергер (Поротерм), Кетра.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения