Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Цвет | Кол-во на машине 20 т, шт | Классификация товара | Стоимость поддона | Вес, кг | Ед. измерения кратности в корзине | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Теги | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-100 | 15 | 15.00 | |||||||||
2 | Ядринский керамический камень 2.1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 3.9 | 280 | 5040 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.00 | ||||||
3 | Керамический камень Меакир 2,1НФ | 270 | Меакир | красный | 172 | 2.1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 12.60 | |||||||||
4 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 25 | 15.00 | |||||||||
5 | Мамадышский керамический камень поризованный 2.1НФ красный | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 3.8 | 308 | 4928 | шт | Кирпич | 2.1НФ | M-150 | 35 | 13.40 | |||||
6 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 2.1НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х120х140 | красный | 3.7 | 26 | 9 | 280 | 4480 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.22 | ||||
7 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 288 | 5184 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 13.90 | ||||||
8 | Керамический блок Шеланга 2.1НФ поризованный | 0 | Шеланговский керамический завод | 250х120х140 | красный | 3.6-3.7 | 26 | 9 | 224 | 4928 | 2.1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 13.60 | ||||
9 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ поризованный красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 3.9 | 252 | 5040 | шт | Кирпич | 2.1НФ | поризованный | M-150 | 50 | 13.20 | ||||
10 | Челнинский керамический камень 2.1НФ рифленый | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 35 | 13.50 | |||||
11 | Керамический блок Кетра 2.1НФ | 0 | Кетра | 250х120х140 | красный | 3.5 | 26 | 9 | 308 | 6160 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.00 | ||||
12 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 13.00 | ||||
13 | Челнинский керамический камень 2.1НФ гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | гладкая | М-200 | 35 | 13.50 | |||||
14 | Мамадышский керамический камень 2.1НФ | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 5.8 | 26 | 9 | 308 | 4312 | 2.1НФ | панцирь черепахи | M-150 | 35 | 12.40 | ||||
15 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 12.70 | ||||
16 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | Array | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 | ||||
17 | Ключищенский керамический камень 2.1НФ | 0 | Ключищенский кирпичный завод | 2,9 | персик | 2.9-3.1 | 26 | 9 | 192 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 13.80 |
Мы реализуем керамический блок 2 в Набережных Челнах. Производства Винербергер (Поротерм), Кетра, Арского, Ключищенского, Мамадышского, Челнинского, Шеланговского заводов. Формат - 2.1НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения