Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Цвет | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Вид | Стоимость поддона | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Пустотность, % | Формат | Марка прочности | Расход, шт/м2 | Морозостойкость, F | Расход раствора л/м2 | Поверхность | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камень керамический KERAKAM 'Vent КППП | Керакам | красный | 80 | 1760 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 99.00 | ||||||||||
2 | Камень керамический KERAKAM 'U КППП | Керакам | красный | 64 | 1408 | Камень керамический пустотелый профильный КППП | 79.00 | ||||||||||
3 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 11.2НФ (25) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 398х250х219 | 19-21 | 60 | 900 | 53 | 11.2НФ | М-100-125 | 110.88 | ||||||
4 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 5.6НФ 1/2 (25) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 9-11 | 48 | 53 | 5.6НФ | М-100-125 | 58.85 | ||||||||
5 | Камень керамический KERAKAM '25 КПТН | Керакам | красный | 16,8 | 64 | 1600 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 7.3НФ | M-125-150 | 50 | 61.60 | ||||||
6 | Камень керамический KERAKAM '25+ КПТД | Керакам | красный | 112 | 2464 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 3.6НФ | M-125-150 | 50 | 49.00 | |||||||
7 | Керамический блок Porikam 25 1/2 7НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 250х250х219 | красный | 11.9 | 17.4 | 15.8 | 64 | 1408 | 7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 52.50 | ||
8 | Керамический блок Поротерм 25 10.5НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х375х219 | красный | 17.7 | 11.5 | 24 | 60 | 1080 | 10.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 113.14 | ||
9 | Керамический блок Porikam 25 10.7НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 250х380х219 | красный | 18 | 11.5 | 24 | 60 | 1080 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 73.50 | ||
10 | Камень керамический KERAKAM '25XL КПТВ | Керакам | красный | 19 | 48 | 1020 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ | 10.7НФ | M-125-150 | 50 | 86.86 | ||||||
11 | Керамический блок Кетра 25 11.2НФ | 0 | Кетра | 250х398х219 | красный | 17 | 10.7 | 24 | 60 | 1200 | 11.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 108.90 |
Мы реализуем керамический блок 25 в Набережных Челнах. Производства Amstron, Винербергер (Поротерм), Кетра, формата 10.5НФ, 10.7НФ, 11.2НФ, 7НФ
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения