Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Пустотность, % | Классификация товара | Формат | Марка прочности | Цвет | Расход раствора л/м2 | Поверхность | Морозостойкость, F | Вид | Расход, шт/м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 10.7НФ (38) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 380х250х219 | 19-21 | 60 | 960 | 53 | Керамблок | 10.7НФ | М-100-125 | 113.96 | ||||||
2 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 5.3НФ 1/2 (38) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 380х125х219 | 10-11 | 46(48) | 53 | 5.3НФ | М-100-150 | 55.57 | ||||||||
3 | Керамический блок Поротерм 38 1/2 5.4НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 380х250х219 | красный | 17.1 | 37 | 60 | 1140 | 5.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 138.42 | ||||
4 | Камень керамический KERAKAM '38+ КПТД | Керакам | красный | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 5.5НФ | M-125-150 | 50 | 69.00 | ||||||||||
5 | Керамический блок Porikam 38 1/2 5.5НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 380х129х219 | красный | 9 | 19.1 | 96 | 2112 | 5.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 48.40 | ||||
6 | Камень керамический KAIMAN '38+ КПТД | Керакам | красный | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД | 5.5НФ | M-125-150 | 75 | 69.00 | ||||||||||
7 | Керамический блок Поротерм 38 10.7НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 380х250х219 | красный | 17.4 | 17.3 | 37 | 60 | 1140 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 113.04 | |||
8 | Камень керамический KAIMAN '38 КПТП | Керакам | красный | 16,8 | 60 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 10.7НФ | M-75-100 | 75 | 97.74 | ||||||||
9 | Керамический блок Porikam 38 10.7НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 380х250х219 | красный | 18 | 17.4 | 37 | 60 | 1080 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 73.50 | |||
10 | Керамический блок Кетра 38 10.7НФ | 0 | Кетра | 380х250х219 | красный | 17 | 17.3 | 37 | 60 | 1200 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 109.75 | |||
11 | Камень керамический KERAKAM '38 КПТН | Керакам | красный | 19 | 16,8 | 48 | 1008 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН | 11.09НФ | M-125-150 | 50 | 86.78 | ||||||
12 | Камень керамический KERAKAM '38 Тhermo КПТП | Керакам | красный | 16,8 | 60 | 1080 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 11.09НФ | M-75-100 | 50 | 80.89 |
Мы реализуем керамический блок 38 в Набережных Челнах. Производства Amstron, Винербергер (Поротерм), Кетра, формата 10.7НФ, 5.4НФ, 5.4НФ, 5.5НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения