Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Расход, шт/м2 | Вид | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Керамический блок Кетра 44 1/2 6.2НФ | 0 | Кетра | 440х125х219 | красный | 12 | 22 | 72 | 1584 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 76.15 | ||
2 | Керамический блок Поротерм 44 1/2 6.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х250х219 | красный | 19.2 | 43 | 48 | 1008 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 159.85 | ||
3 | Керамический блок Поротерм 44 R 6.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х185х219 | красный | 14 | 43 | 72 | 1368 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 114.74 | ||
4 | Керамический блок Кетра 44 12.4НФ | 0 | Кетра | 440х250х219 | красный | 19 | 17.3 | 37 | 40 | 880 | 12.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 127.15 | |
5 | Керамический блок Поротерм 44 12.4НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 440х250х219 | красный | 19.2 | 17.3 | 43 | 48 | 1008 | 12.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 129.94 | |
6 | Камень керамический KERAKAM '44 КПТП | Керакам | 260х440х219 | красный | 12,8 | 16,8 | 40 | 960 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 12,8НФ | M-100 | 50 | 107.72 |
Мы реализуем керамический блок 44 в Набережных Челнах. Производства Винербергер (Поротерм), Кетра, формата 12.4НФ, 6.2НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения