Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Пустотность, % | Формат | Марка прочности | Вес, кг | Цвет | Расход, шт/м2 | Вид | Морозостойкость, F | Расход раствора л/м2 | Поверхность | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 14.3НФ (51) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 510х250х219 | 24-26 | 40 | 720 | 53 | 14.3НФ | М-100-125 | 152.30 | |||||||
2 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 7.2НФ 1/2 (51) | 370 | Ревдинский кирпичный завод | 510х125х219 | 12-14 | 40 | 53 | 7.2НФ | М-100-150 | 75.60 | ||||||||
3 | Камень керамический KERAKAM '51 КПТП | Керакам | 510х250х219 | 2,9 | красный | 22.7 | 17 | 40 | 840 | Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП | 14.3НФ | М-100-125 | 50 | 113.14 | ||||
4 | Керамический блок Кетра 51 1/2 7.2НФ | 0 | Кетра | 510х125х219 | красный | 13.5 | 25.6 | 72 | 1584 | 7.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 85.90 | ||||
5 | Керамический блок Поротерм 51 1/2 7.2НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 510х250х219 | красный | 23 | 50 | 48 | 816 | 7.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 182.24 | ||||
6 | Керамический блок Porikam 51 1/2 7.4НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 510х129х219 | красный | 13 | 25.6 | 64 | 1408 | 7.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 65.12 | ||||
7 | Керамический блок Поротерм 51 14.3НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 510х250х219 | красный | 23.5 | 17.3 | 50 | 48 | 816 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 140.45 | |||
8 | Керамический блок Porikam 51 14.3НФ | 0 | Porikam (Amstron) | 510х250х219 | красный | 23 | 17.4 | 43 | 40 | 800 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 91.50 | |||
9 | Керамический блок Кетра 51 14.3НФ | 0 | Кетра | 510х250х219 | красный | 21.6 | 17.3 | 43 | 40 | 880 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 136.60 |
Мы реализуем керамический блок 51 в Набережных Челнах. Производства Amstron, Винербергер (Поротерм), Кетра, формата 14.3НФ, 7.2НФ, 7.4НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения