Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Керамический блок Кетра 2.1НФ | 0 | Кетра | 250х120х140 | красный | 3.5 | 26 | 9 | 308 | 6160 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.00 |
2 | Керамический блок Кетра 8 4.5НФ | 0 | Кетра | 80х510х219 | красный | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 112 | 2464 | 4.5НФ | рифленая | M-100 | 50 | 46.52 |
3 | Керамический блок Кетра 10 5.7НФ | 0 | Кетра | 100х510х219 | красный | 10.4 | 8.6 | 10.8 | 96 | 2016 | 5.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 58.86 |
4 | Керамический блок Кетра 44 1/2 6.2НФ | 0 | Кетра | 440х125х219 | красный | 12 | 22 | 72 | 1584 | 6.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 76.15 | |
5 | Керамический блок Кетра 51 1/2 7.2НФ | 0 | Кетра | 510х125х219 | красный | 13.5 | 25.6 | 72 | 1584 | 7.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 85.90 | |
6 | Керамический блок Кетра 20 9НФ | 0 | Кетра | 400х200х219 | красный | 16 | 11.4 | 19.2 | 72 | 1584 | 9НФ | рифленая | M-100 | 50 | 91.00 |
7 | Керамический блок Кетра 38 10.7НФ | 0 | Кетра | 380х250х219 | красный | 17 | 17.3 | 37 | 60 | 1200 | 10.7НФ | рифленая | M-100 | 50 | 109.75 |
8 | Керамический блок Кетра 25 11.2НФ | 0 | Кетра | 250х398х219 | красный | 17 | 10.7 | 24 | 60 | 1200 | 11.2НФ | рифленая | M-100 | 50 | 108.90 |
9 | Керамический блок Кетра 44 12.4НФ | 0 | Кетра | 440х250х219 | красный | 19 | 17.3 | 37 | 40 | 880 | 12.4НФ | рифленая | M-100 | 50 | 127.15 |
10 | Керамический блок Кетра 51 14.3НФ | 0 | Кетра | 510х250х219 | красный | 21.6 | 17.3 | 43 | 40 | 880 | 14.3НФ | рифленая | M-100 | 50 | 136.60 |
Мы реализуем керамические блоки Кетра в Набережных Челнах. В наличии имеются керамические блоки Кетра: крупноформатные, перегородочные и керамический камень, формата: 10.7НФ, 11.2НФ, 12.4НФ, 14.3НФ, 2.1НФ, 4.5НФ, 5.4НФ, 5.7НФ, 6.2НФ, 6.9НФ, 7.2НФ, 9НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения