Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Теги | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | |
2 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 20.10 | |
3 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.50 | |
4 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ мокко дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | мокко | 288 | 1.4НФ | 26.00 | ||||||||
5 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 16.00 | |
6 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 25.10 | |
7 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | |
8 | Челнинский кирпич керамический 1НФ шоколад дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | шоколад | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 19.00 | |
9 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 15.93 | |
10 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75-100 | 26.50 | |
11 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 22.50 | |
12 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ шоколад дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | шоколад | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 22.00 | |
13 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 12.76 | |
14 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 23.00 | |
15 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 11.88 | |
16 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.10 | |
17 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ млечный путь дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | млечный путь | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 23.00 | |
18 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | Array | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 |
Мы реализуем керамический кирпич Дикий камень в Набережных Челнах. Производства Арского, Кощаковского заводов. В наличии имеется керамический кирпич Дикий камень по типу - облицовочный, по формату: 1.4НФ, 1НФ, по цвету: желтый, красный, коричневый.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения