Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Ед. измерения кратности в корзине | Теги | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Пустотность, % | Классификация товара | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеевский кирпич лицевой 1.4НФ слоновая кость гладкий | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 3.3 | 39 | 16 | 228 | 5472 | поддон. | Array | 1.4НФ | гладкая | M-175 | 50 | 18.90 | ||||
2 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 19.30 | ||||||
3 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 16.30 | ||||||
4 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 20.10 | ||||||
5 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||
6 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 18.20 | ||||||
7 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 19.90 | ||||||
8 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С23 гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома С23 | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 15.65 | ||||||
9 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С-21 византия | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 6400 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 18.40 | ||||||
10 | Ключищенский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома | 2.9-3.1 | 51 | 18,9 | 416 | 8320 | 1НФ | византия | M-150 | 50 | 12.40 | ||||||
11 | Алексеевский кирпич лицевой 1НФ слоновая кость гладкий | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 2.3 | 51 | 18,9 | 320 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-175 | 75 | 15.10 | ||||||
12 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.10 | ||||||
13 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 16.10 | ||||||
14 | Алексеевский кирпич лицевой 1НФ бавария флеш-обжиг рустик | 0 | Алексеевский кирпичный завод | бавария микс | 2.3 | 51 | 18,9 | 318 | 7680 | Array | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 18.50 | |||||
15 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 3-3.2 | 396 | 5940 | Пустотелый | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 28.03 | ||||||
16 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 20.10 | ||||||
17 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 0.7НФ лотос гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 2 | 51 | 13,3 | 540 | 10800 | 0.7НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.48 | ||||||
18 | Саранский кирпич лицевой 1НФ ваниль гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7980 | 1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 18.71 | ||||||
19 | Челнинский кирпич керамический 1НФ солома гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 14.60 | ||||||
20 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.10 | ||||||
21 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 22.25 | ||||||
22 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 30.87 | |||||
23 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 17.90 | |||||
24 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | осенний лист нео | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 17.43 | |||||
25 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.10 | ||||||
26 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист | 3.2-3.3 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 24.53 | |||||
27 | Алексеевский кирпич лицевой 1НФ слоновая кость рустик | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 2.3 | 51 | 18,9 | 320 | 7680 | 1НФ | рустик | M-175 | 75 | 15.20 | ||||||
28 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1.4НФ лотос гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 3.2 | 39 | 16 | 308 | 6160 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 36.80 | ||||||
29 | Челнинский кирпич керамический 1НФ абрикос гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | абрикос | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 14.30 | ||||||
30 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 16.00 | ||||||
31 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сахара | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.21 | ||||||
32 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома рустик (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 15.20 | ||||||
33 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 2,4-2,6 | 396 | 6336 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.81 | |||||
34 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома (разнотон) гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома (разнотон) | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.90 | ||||||
35 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 18.20 | ||||||
36 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 17.90 | |||||
37 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ ваниль антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 3.3 | 39 | 16 | 308 | 5852 | 1.4НФ | антик | M-125-200 | 100 | 23.45 | ||||||
38 | Кирпич керамический лицевой 1,4НФ Меакир светлый | Меакир | 250х120х88 | светлый | 3.6-3.7 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 17.50 | |||||||||
39 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 16.70 | ||||||
40 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | кора дуба | M-125-150 | 75 | 22.85 | ||||||
41 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||
42 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ лотос кора дерева | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | кора дерева | M-150 | 75 | 28.48 | ||||||
43 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | скала | M-150 | 50 | 17.50 | ||||||
44 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | серебро | 2.28 | 528 | 7920 | Пустотелый | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 23.59 | ||||||
45 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 16.20 | ||||||
46 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист нео | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 50/75 | 25.34 | |||||
47 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 19.90 | ||||||
48 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 17.90 | |||||
49 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ ваниль гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5852 | 1.4НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 23.45 | ||||||
50 | Челнинский кирпич керамический 1НФ солома скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | скала | M-150 | 50 | 14.80 | ||||||
51 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 15.20 | ||||||
52 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сахара | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | кора дуба | M-125-150 | 75 | 19.81 | ||||||
53 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 20.10 | ||||||
54 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ лотос гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 27.48 | ||||||
55 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ абрикос гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | абрикос | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 16.90 | ||||||
56 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 26.07 | |||||
57 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 15.10 | ||||||
58 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 30.06 | |||||
59 | Алексеевский кирпич лицевой 1.4НФ слоновая кость рустик | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 3.3 | 39 | 16 | 228 | 5472 | 1.4НФ | рустик | M-175 | 75 | 19.00 | ||||||
60 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||
61 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 0.7НФ лотос кора дерева | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 2 | 51 | 13,3 | 540 | 10800 | 0.7НФ | кора дерева | M-150 | 75 | 24.48 | ||||||
62 | Саранский кирпич лицевой 1НФ ваниль антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7980 | 1НФ | антик | M-125-200 | 100 | 19.25 | ||||||
63 | Челнинский кирпич керамический 1НФ солома руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | руст | M-150 | 50 | 14.80 | ||||||
64 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 16.00 | ||||||
65 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ осенний лист нео кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | осенний лист нео | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50/75 | 18.75 | ||||||
66 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый сливки, оттенок А 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 75 | 25.43 | |||||||
67 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С21 гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома С21 | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 18.15 | ||||||
68 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 17.20 | ||||||
69 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | руст | M-150 | 50 | 17.50 | ||||||
70 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | сахара | 3-3.2 | 528 | 7392 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 22.51 | |||||
71 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 16.00 |
Мы реализуем кирпич керамический облицовочный желтый в Набережных Челнах. Производства Алексеевского, Ижевского, Кирово-чепецкого, Ключищенского, Кощаковского, Саранского кирпичного заводов. В наличии имеются форматы 0,7 НФ, 1 НФ, 1,4 НФ. По марке прочности: M-125, M-125-200, M-150.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения