Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Стоимость поддона | Вес, кг | Расход раствора л/м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Керма кирпич лицевой 1НФ Бордо бархат | Керма | 250х120х65 | бордо | 2.4-2.5 | 51 | 444 | 7992 | 1НФ | бархат | M-150 | 100 | 21.00 | |||
2 | Керма кирпич лицевой 0.7НФ Красный бархат | Керма | 250х85х65 | красный | 1.5-1.6 | 51 | 556 | 10564 | 0.7НФ | бархат | M-150 | 75-100 | 13.00 | |||
3 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Амстердам Премиум (шоколад) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 22.60 | |
4 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | ||
5 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Серебро бархат | Керма | 250х120х88 | серебро | 2.7-2.8 | 39 | 348 | 6960 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75-100 | 40.50 | |||
6 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.10 | ||
7 | Керма кирпич лицевой 1НФ Красный бархат | Керма | 250х120х65 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 444 | 7992 | 1НФ | бархат | M-150 | 100 | 15.00 | |||
8 | Керма кирпич лицевой 0.7НФ Пшеничное лето бархат | Керма | 250х85х65 | пшеничное лето | 1.5-1.6 | 51 | 556 | 11120 | 0.7НФ | бархат | M-150 | 75 | 14.50 | |||
9 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 17.90 | |
10 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 20.10 | ||
11 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Пшеничное лето бархат | Керма | 250х120х88 | пшеничное лето | 2.7-2.8 | 39 | 348 | 6960 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 27.00 | |||
12 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 16.70 | ||
13 | Керма кирпич лицевой 1НФ Серебро бархат | Керма | 250х120х65 | серебро | 2.1-2.2 | 51 | 444 | 8880 | 1НФ | бархат | M-150 | 100 | 29.50 | |||
14 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Шоколад бархат | Керма | 250х120х88 | шоколад | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 100 | 31.50 | |||
15 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 16.60 | ||
16 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.50 | ||
17 | Керма кирпич лицевой 1НФ Шоколад бархат | Керма | 250х120х65 | шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 444 | 7992 | 1НФ | бархат | M-150 | 100 | 24.00 | |||
18 | Керма кирпич лицевой 0.7НФ Шоколад бархат | Керма | 250х85х65 | шоколад | 1.7-1.8 | 51 | 556 | 10564 | 0.7НФ | бархат | M-150 | 100 | 19.00 | |||
19 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 12.00 | ||
20 | Керма кирпич лицевой 1НФ Пшеничное лето бархат | Керма | 250х120х65 | пшеничное лето | 2.1-2.2 | 51 | 444 | 8880 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 20.00 | |||
21 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Терракот бархат | Керма | 250х120х88 | терракот | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 100 | 27.50 | |||
22 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 11.70 | |
23 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | ||
24 | Керма кирпич лицевой 1НФ Терракот бархат | Керма | 250х120х65 | терракот | 2.4-2.5 | 51 | 444 | 7992 | 1НФ | бархат | M-150 | 100 | 21.00 | |||
25 | Керма кирпич лицевой 0.7НФ Бордо бархат | Керма | 250х85х65 | бордо | 1.5-1.6 | 51 | 556 | 10564 | 0.7НФ | бархат | M-150 | 75-100 | 17.00 | |||
26 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 13.00 | ||
27 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 25.10 | ||
28 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Красный бархат | Керма | 250х120х88 | красный | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 100 | 19.50 | |||
29 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 22.50 |
Мы реализуем кирпич Бархат в Набережных Челнах, производства Кощаковского, Ижевского заводов. В наличии имеется кирпич Бархат по формату: 1НФ, 1.4НФ. В цветах: желтый, коричневый, красный.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения