Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Классификация товара | Теги | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | |||
2 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 20.10 | |||
3 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-200) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | М-200 | 50 | 9.60 | |||
4 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 12.76 | |||
5 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 8.00 | |||
6 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 23.00 | |||
7 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-175) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-175 | 50 | 9.40 | |||
8 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 11.88 | |||
9 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ мокко дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | мокко | 288 | 1.4НФ | 26.00 | ||||||||||
10 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый с тех.отверстиями 1.4НФ серый дикий камень (М-125) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х88 | серый | 4.3 | 253 | 5060 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 35 | 10.90 | |||
11 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.10 | |||
12 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ млечный путь дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | млечный путь | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 23.00 | |||
13 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 13.40 | |||
14 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.50 | |||
15 | Челнинский кирпич керамический 1НФ шоколад дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | шоколад | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 19.00 | |||
16 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ желтый дикий камень (М-150) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х65 | желтый | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 35 | 8.10 | |||
17 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 16.00 | |||
18 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 25.10 | |||
19 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 12.40 | |||
20 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | |||
21 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ шоколад дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | шоколад | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 22.00 | |||
22 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ желтый дикий камень (М-125) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х65 | желтый | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 7.80 | |||
23 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 15.93 | |||
24 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75-100 | 26.50 | |||
25 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 8.30 | |||
26 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 22.50 | |||
27 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | Array | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 |
Мы реализуем кирпич Дикий камень в Набережных Челнах, производства Арского, Кощаковского, Челнинского заводов. В наличии имеется кирпич Дикий камень по формату: 1НФ, 1.4НФ, 2.1НФ. В цветах: желтый, коричневый, красный.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения