Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Вес, кг | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Теги | Размер(ДхШхВ),мм | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Пустотность, % | Количество поддонов в машине | Плотность, кг/м3 | Вид | Артикуль | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||||
2 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ бавария гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | бавария микс | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 14.40 | |||||||||
3 | Арский кирпич лицевой 1НФ бавария гладкий | 285 | Арский кирпичный завод (АСПК) | бавария микс | 2.5 | 51 | 18,9 | 420-448 | 8064 | Array | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 17.16 | |||||||||
4 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.26 | ||||||||||
5 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 10.82 | ||||||||||
6 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | красный | 3.2-3.3 | 336 | 6048 | поддон. | Кирпич | 1НФ | M-125 | 9.40 | |||||||||||
7 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ персик гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | персик | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 14.15 | ||||||||||
8 | Арский кирпич лицевой 1НФ бавария красная гладкий | 285 | Арский кирпичный завод (АСПК) | бавария микс | 2.5 | 51 | 18,9 | 420-448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 13.76 | ||||||||||
9 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.26 | ||||||||||
10 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.70 | ||||||||||
11 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.1 | 51 | 18,9 | 436 | 6540 | 1НФ | кора дуба | M-150 | 55 | 8.55 | ||||||||||
12 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый красный кора дуба | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.5 | 51 | 18,9 | 436 | 6104 | 1НФ | кора дуба | M-175 | 55 | 9.30 | ||||||||||
13 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.36 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-100 | 50 | 7.80 | ||||||||||
14 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.60 | ||||||||||
15 | Алексеевский кирпич цокольный 1.4НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.9 | 39 | 16 | 328 | 4920 | 1.4НФ | кора дуба | M-150 | 50 | 11.70 | ||||||||||
16 | Казанский кирпич цокольный 1НФ полнотелый | 158 | Казанский кирпичный завод | красный | 3.2 | 51 | 18,9 | 400 | 6400 | 1НФ | кора дуба | M-125 | 35 | 11.50 | ||||||||||
17 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.00 | ||||||||||
18 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.10 | ||||||||||
19 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.05 | |||||||||
20 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 17.40 | ||||||||||
21 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||||
22 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.50 | ||||||||||
23 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||||
24 | Ядринский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | с накаткой | M-150 | 100 | 11.00 | ||||||||||
25 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 15.31 | ||||||||||
26 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-150 | 15 | 10.00 | ||||||||||||||||
27 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир с технологическими пустотами | Меакир | красный | 3.5 | 1НФ | гладкая | М-150-175 | 50 | 8.20 | |||||||||||||||
28 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 13.40 | ||||||||||
29 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) терра | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | терра | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||||
30 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 13.00 | ||||||||||
31 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ печной | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 14.50 | |||||||||
32 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.22 | ||||||||||
33 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 7.10 | ||||||||||
34 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-125 | 50 | 8.75 | |||||||||||||||
35 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот темный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот темный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.00 | ||||||||||
36 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 9.59 | ||||||||||
37 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-100 | 15 | 15.00 | ||||||||||||||
38 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ терракот ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | терракот | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 22.25 | ||||||||||
39 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ абрикос | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | абрикос | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 14.90 | |||||||||||
40 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||||
41 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | красный | 2.3-2.5 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 13.54 | |||||||||
42 | Саранский кирпич лицевой 1НФ красный антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7140 | 1НФ | антик | M-125-175 | 100 | 14.30 | ||||||||||
43 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 12.23 | ||||||||||
44 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||||
45 | Ядринский кирпич рядовой пустотелый 1.4НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9 | 39 | 352 | 7040 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.50 | ||||||||||
46 | Челнинский кирпич керамический 1НФ красный гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 13.00 | ||||||||||
47 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-100 | 15 | 10.00 | ||||||||||||||||
48 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Брюгге Премиум (светлый шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | светлый шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | Array | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 18.60 | ||||||||
49 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир | 270 | Меакир | 2.2 | 348 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-100 | 100 | 7.90 | |||||||||||||
50 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ красный "Рваный камень" ложок-тычок (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | красный | 3.2-3.3 | 39 | 16 | 360 | 5886 | Декоративный кирпич | 1НФ | рваный камень | M-100 | 25 | 16.90 | |||||||||
51 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 12.40 | ||||||||||
52 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||||
53 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.00 | ||||||||||
54 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.3-3.4 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 12.86 | |||||||||
55 | Чебоксарский кирпич цокольный полнотелый 1НФ (М-150) | 0 | Чебоксарская керамика | 2,4 | красный | 294 | 5880 | шт | Кирпич | 1НФ | M-150 | 10.55 | ||||||||||||
56 | Арский кирпич лицевой 1НФ темно-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | темно-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.31 | ||||||||||
57 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 7.40 | ||||||||||
58 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-150 | 50 | 13.25 | |||||||||||||||
59 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 100 | 10.00 | ||||||||||
60 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.00 | ||||||||||
61 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 8.71 | ||||||||||
62 | Тольяттинский кирпич печной М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-150 | 25 | 9.00 | |||||||||||||
63 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ темный шоколад ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | темный шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 28.44 | ||||||||||
64 | Мамадышский керамический камень поризованный 2.1НФ красный | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 3.8 | 308 | 4928 | шт | Кирпич | 2.1НФ | M-150 | 35 | 13.40 | ||||||||||
65 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||||
66 | Керамический блок Porokam (Ревдинский) 2.1НФ (X2) | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 4.6-4.9 | 280 | 4200 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-125-175 | 75 | 20.16 | ||||||||||
67 | Саранский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7140 | 1НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 13.75 | ||||||||||
68 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||||
69 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 396 | 7128 | шт | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | ||||||||||
70 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||||
71 | Ядринский керамический камень 2.1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 3.9 | 280 | 5040 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.00 | |||||||||||
72 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | скала | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||||
73 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 384 | 6912 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 15.93 | ||||||||||
74 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-150 | 25 | 8.00 | ||||||||||||||||
75 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный рустик кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | рустик кора дерева | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||||
76 | Керамический камень Меакир 2,1НФ | 270 | Меакир | красный | 172 | 2.1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 12.60 | ||||||||||||||
77 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ красный "Рваный камень" ложок (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | красный | 3.2-3.3 | 39 | 16 | 360 | 5886 | Декоративный кирпич | 1НФ | рваный камень | M-100 | 25 | 14.90 | |||||||||
78 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 8.30 | ||||||||||
79 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||||
80 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.80 | ||||||||||
81 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-300 | 25 | 13.75 | |||||||||
82 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо галич с песком (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич с песком | M-150 | 75 | 19.00 | ||||||||||
83 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 384 | 6912 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||||
84 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.5 | 416 | 5408 | шт | Кирпич | 1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 9.70 | ||||||||||
85 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-125 | 50 | 10.55 | |||||||||||||||
86 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||||
87 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-125 | 100 | 10.00 | ||||||||||
88 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ персик византия | 0 | Ключищенский кирпичный завод | персик | 320 | 1.4НФ | 14.40 | |||||||||||||||||
89 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 21.47 | ||||||||||
90 | Тольяттинский кирпич печной М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-100 | 15 | 9.00 | |||||||||||||
91 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ гляссе ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | гляссе | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 20.15 | ||||||||||
92 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | 3,2-,33 | 336 | 6048 | M-150 | 10.50 | |||||||||||||||
93 | Кирпич керамический рядовой 1,4НФ Меакир | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.1 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 8.25 | ||||||||||||
94 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||||
95 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-200) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | М-200 | 50 | 9.60 | ||||||||||
96 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 288 | 6912 | шт | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 9.50 | ||||||||||
97 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 17.00 | ||||||||||
98 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 308 | 4312 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 17.24 | |||||||||
99 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | руст | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||||
100 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 15.93 | ||||||||||
101 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-125 | 25 | 8.00 | ||||||||||||||||
102 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 10011939 | 1НФ | M-125 | 8.90 | ||||||||||||||
103 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ утолщенный красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3 | 39 | 13,3 | 352 | 6336 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.35 | ||||||||||
104 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 8.00 | ||||||||||
105 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||||
106 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый красный 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 25 | 35.61 | |||||||||||
107 | Саранский кирпич клинкерный лицевой 1НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 2.7-2.8 | 51 | 18,9 | 420 | 6720 | 1НФ | гладкая | М-300-400 | 100 | 23.45 | ||||||||||
108 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||||
109 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-125) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 9.30 | ||||||||||
110 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||||
111 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 17.42 | ||||||||||
112 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ меларен гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | меларен | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.15 | ||||||||||
113 | Кирпич керамический лицевой 1,4НФ Меакир красный | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.3 | 260 | 1.4НФ | гладкая | M-100 | 100 | 11.00 | ||||||||||||
114 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||||
115 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-175) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-175 | 50 | 9.40 | ||||||||||
116 | Кирпич полуторный полнотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 5 | 288 | 3744 | шт | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 15.40 | ||||||||||
