Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Класс прочности | Марка плотности | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Классификация товара | Морозостойкость, F | Ед. измерения кратности в корзине | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 26.6 | 32 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |
2 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 30,4 | 40 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |
3 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 22.8 | 32 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |
4 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 24,3 | 40 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 2.16 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |
5 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 30,4 | 48 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |
6 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 21.3 | 40 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |
7 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 25,3 | 48 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 150 | 3600.00 |
8 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 18.2 | 40 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |
9 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 20,3 | 48 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |
10 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 24,3 | 60 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |
11 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 17.7 | 48 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |
12 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 20,3 | 60 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |
13 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 48,6 | 36 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |
14 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*250 | 0 | ГРАС | 600х250х250 | 15.2 | 48 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |
15 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 16,2 | 60 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |
16 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 40,5 | 36 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |
17 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 14.2 | 60 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |
18 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 32,4 | 36 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 2.16 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |
19 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 45,6 | 32 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3700.00 | |
20 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*200 | 0 | ГРАС | 600х250х200 | 12.5 | 60 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 1.8 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |
21 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D350 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 28,4 | 36 | В 2,5 | D350 | 41.04 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3500.00 | |
22 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D500 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 38 | 32 | В 2,5 - В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 150 | 3600.00 | |
23 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D300 600*250*400 | 0 | ГРАС | 600х250х400 | 24,3 | 36 | В 2,0 | D300 | 45.36 | 2.16 | Газоблок | 75 | 3400.00 | |
24 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D400 600*250*375 | 0 | ГРАС | 600х250х375 | 30,4 | 32 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 100 | 3550.00 | |
25 | Газобетонный стеновой блок ГРАС D600 600*250*300 | 0 | ГРАС | 600х250х300 | 36,5 | 40 | B 3,5 | D600 | 25.2 | 2.16 | Газоблок | 150 | 3700.00 |
Мы реализуем крупноформатные газобетонные блоки ГРАС в Набережных Челнах. В наличии имеются крупноформатные газосиликатные блоки по марке плотности: D300, D350, D400, D500, D600.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения