Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Пустотность, % | Классификация товара | Формат | Марка прочности | Морозостойкость, F | Цвет | Количество поддонов в машине | Поверхность | Обложка для видео | Плотность, кг/м3 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый красный 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 25 | 35.61 | |||||
2 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 10.65 | |||||
3 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.97 | |||||
4 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий розовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | розовый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.65 | |||||
5 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой розовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | розовый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.96 | |||||
6 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | фиолетовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |||||
7 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | фиолетовый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.99 | |||||
8 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4,9 | 308 | 3696 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 18.43 | |||
9 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.91 | |||||
10 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 18.07 | |||||
11 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х65 | оранжевый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 14.66 | |||||
12 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х65 | оранжевый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 17.78 | |||||
13 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный шоколад | ЗСК Челны | 250х120х88 | шоколад | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 26.19 | |||||
14 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий шоколад | ЗСК Челны | 250х120х88 | шоколад | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 27.31 | |||||
15 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.28 | |||||
16 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.60 | |||||
17 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.76 | |||||
18 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный розовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | розовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |||||
19 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий розовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | розовый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.99 | |||||
20 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.3-3.4 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 12.86 | |||
21 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | фиолетовый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.91 | |||||
22 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |||||
23 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 11.18 | |||||
24 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.36 | |||||
25 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 23.94 | |||||
26 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 19.71 | |||||
27 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой шоколад | ЗСК Челны | 250х120х65 | шоколад | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 18.54 | |||||
28 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 9.40 | |||||
29 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 11.10 | |||||
30 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 352 | 4576 | 51977 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.21 | ||||
31 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.92 | |||||
32 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый сливки, оттенок А 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 75 | 25.43 | |||||
33 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой розовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | розовый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.91 | |||||
34 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | фиолетовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |||||
35 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.65 | |||||
36 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.96 | |||||
37 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.30 | |||||
38 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 15.00 | |||||
39 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х65 | оранжевый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 16.88 | |||||
40 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ трехпустотный белый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-150-200 | 50/75 | 9.12 | |||||
41 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой шоколад | ЗСК Челны | 250х120х88 | шоколад | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 24.97 | |||||
42 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.89 | |||||
43 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.59 | |||||
44 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый шоколад 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | шоколад | 3.6-3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 47.00 | |||
45 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.85 | |||||
46 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой розовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | розовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |||||
47 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | фиолетовый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.65 | |||||
48 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | фиолетовый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.96 | |||||
49 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |||||
50 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.99 | |||||
51 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 308 | 4312 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 17.24 | |||
52 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 13.45 | |||||
53 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 22.71 | |||||
54 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий шоколадный | ЗСК Челны | 250х120х65 | шоколад | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.29 | |||||
55 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой шоколад | ЗСК Челны | 250х120х65 | шоколад | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.44 |
Мы реализуем кирпич М 150-200 в Набережных Челнах. Производства Казанского силикатного завода. Формат - 1.4НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения