Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Класс покрытия | Тип покрытия | Срок гарантии, лет | Вид покрытия | Производитель | Вид | Толщина листа, мм | Цветостойкость | Коррозиестойкость | Высота профиля, мм | Длина листа, м | Шаг волны, мм | Коэф. расчета гидроизоляции | Коэф. расчета пароизоляции | Устойчивость к механическим повреждениям | Ширина листа, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлочерепица Трамонтана Puretan 0.5 | Премьер | Puretan 35 мкм | 30 | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 595.00 |
2 | Металлочерепица Трамонтана Cloudy 0.5 | Премиум | Cloudy 35 мкм | 40 | гладкая матовая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Средняя | 1195 | 810.00 |
3 | Металлочерепица Трамонтана VikingMPE 0.5 | Премиум | VikingMP E 30 мкм | 30 | структурная | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 610.00 |
4 | Металлочерепица Трамонтана Agneta 0.5 | Премиум | Agneta 25 мкм | 25/20 | тиснение, гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 825.00 |
5 | Металлочерепица Трамонтана Purman 0.5 | Премиум | Purman 50 мкм | 40 | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 710.00 |
6 | Металлочерепица Трамонтана NormanMP 0.5 | Премьер | NormanMP 25 мкм | 20 | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | средняя | средняя | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Умеренная | 1195 | 465.00 |
7 | Металлочерепица Трамонтана Prisma 0.5 | Премиум | Prisma 50 мкм | 25/20 | гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | высокая | высокая | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Высокая | 1195 | 720.00 |
8 | Металлочерепица Трамонтана Пластизол 0.5 | Премиум | Пластизол 200 мкм | 30 | структурная, тиснение, гладкая | Металл Профиль | Трамонтана | 0.5 | средняя | умеренная | 24 | 0,5-8 | 230 | 1,141 | 1,095 | Умеренная | 1195 | 810.00 |
Мы реализуем металлочерепицу Трамонтана в Казани. Производства Металл Профиль. В наличии имеется металлочерепица Трамонтана толщиной листа 0.5мм, по классу покрытия: Премиум, Премьер.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения