Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Вес, кг | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Теги | Размер(ДхШхВ),мм | Количество поддонов в машине | Классификация товара | Плотность, кг/м3 | Пустотность, % | Вид | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||
2 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ бавария гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | бавария микс | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 14.40 | |||||||
3 | Арский кирпич лицевой 1НФ бавария гладкий | 285 | Арский кирпичный завод (АСПК) | бавария микс | 2.5 | 51 | 18,9 | 420-448 | 8064 | Array | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 17.16 | |||||||
4 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 10.82 | ||||||||
5 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.26 | ||||||||
6 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ персик гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | персик | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 14.15 | ||||||||
7 | Арский кирпич лицевой 1НФ бавария красная гладкий | 285 | Арский кирпичный завод (АСПК) | бавария микс | 2.5 | 51 | 18,9 | 420-448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 13.76 | ||||||||
8 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.70 | ||||||||
9 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.26 | ||||||||
10 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | скала | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
11 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) терра | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | терра | M-125 | 50 | 11.70 | ||||||||
12 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ красный | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | красный | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 17.99 | |||||||||
13 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||
14 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 17.00 | ||||||||
15 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 15.93 | ||||||||
16 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ меларен гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | меларен | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.15 | ||||||||
17 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 17.40 | ||||||||
18 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ утолщенный красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3 | 39 | 13,3 | 352 | 6336 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.35 | ||||||||
19 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ персик византия | 0 | Ключищенский кирпичный завод | персик | 320 | 1.4НФ | 14.40 | |||||||||||||||
20 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) терра | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | терра | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||
21 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.05 | |||||||
22 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||
23 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
24 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 17.42 | ||||||||
25 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ шоколад ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 24.15 | ||||||||
26 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | руст | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
27 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||
28 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Брюгге Премиум (светлый шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | светлый шоколад | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | Array | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 18.60 | ||||||
29 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||
30 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 12.00 | ||||||||
31 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 15.93 | ||||||||
32 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.79 | ||||||||
33 | Саранский кирпич лицевой 1НФ красный антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7140 | 1НФ | антик | M-125-175 | 100 | 14.30 | ||||||||
34 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||
35 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | красный | 2.3-2.5 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 13.54 | |||||||
36 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||
37 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||
38 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 15.31 | ||||||||
39 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ терракот ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | терракот | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 22.25 | ||||||||
40 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
41 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Москва Премиум (красный) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | красный | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 11.70 | |||||||
42 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный рустик кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | рустик кора дерева | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||
43 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 13.00 | ||||||||
44 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.22 | ||||||||
45 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 9.59 | ||||||||
46 | Саранский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7140 | 1НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 13.75 | ||||||||
47 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||
48 | Кирпич керамический лицевой 1,4НФ Меакир красный | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.3 | 260 | 1.4НФ | гладкая | M-100 | 100 | 11.00 | ||||||||||
49 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 12.23 | ||||||||
50 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
51 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ темный шоколад ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | темный шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 28.44 | ||||||||
52 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ бордо галич с песком (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич с песком | M-150 | 75 | 19.00 | ||||||||
53 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот темный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот темный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.00 | ||||||||
54 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.00 | ||||||||
55 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый красный 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 25 | 35.61 | |||||||||
56 | Арский кирпич лицевой 1НФ темно-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | темно-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.31 | ||||||||
57 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 8.71 | ||||||||
58 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ красный "Рваный камень" ложок-тычок (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | красный | 3.2-3.3 | 39 | 16 | 360 | 5886 | Декоративный кирпич | 1НФ | рваный камень | M-100 | 25 | 16.90 | |||||||
59 | Челнинский кирпич керамический 1НФ красный гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 13.00 | ||||||||
60 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Барселона Премиум (персик) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | персик | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 16.60 | ||||||||
61 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-150 | 50 | 13.25 | |||||||||||||
62 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||||||||
63 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||
64 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 384 | 6912 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 15.93 | ||||||||
65 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ гляссе ручная формовка | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | гляссе | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | ручная формовка | M-150 | 75 | 20.15 | ||||||||
66 | Саранский кирпич клинкерный лицевой 1НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 2.7-2.8 | 51 | 18,9 | 420 | 6720 | 1НФ | гладкая | М-300-400 | 100 | 23.45 | ||||||||
67 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.00 | ||||||||
68 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 12.80 | ||||||||
69 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.86 | |||||||
70 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 384 | 6912 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 12.76 | ||||||||
71 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||
72 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 21.47 | ||||||||
73 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ красный "Рваный камень" ложок (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | красный | 3.2-3.3 | 39 | 16 | 360 | 5886 | Декоративный кирпич | 1НФ | рваный камень | M-100 | 25 | 14.90 |
Мы реализуем кирпич облицовочный красный в Набережных Челнах. Производства Арского, Ижевского, Кирово-Чепецкого, Ключищенского, Кощаковского, Саранского заводов. В наличии имеются форматы 0,7 НФ, 1 НФ, 1,4 НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения