Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Ед. измерения кратности в корзине | Теги | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Пустотность, % | Классификация товара | Количество поддонов в машине | Вес, кг | Плотность, кг/м3 | Обложка для видео | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеевский кирпич лицевой 1.4НФ слоновая кость гладкий | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 3.3 | 39 | 16 | 228 | 5472 | поддон. | Array | 1.4НФ | гладкая | M-175 | 50 | 18.90 | |||||||
2 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 16.30 | |||||||||
3 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 19.30 | |||||||||
4 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | |||||||||
5 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 20.10 | |||||||||
6 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 19.90 | |||||||||
7 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 18.20 | |||||||||
8 | Ключищенский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома | 2.9-3.1 | 51 | 18,9 | 416 | 8320 | 1НФ | византия | M-150 | 50 | 12.40 | |||||||||
9 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С23 гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома С23 | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 15.65 | |||||||||
10 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С-21 византия | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 6400 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 18.40 | |||||||||
11 | Алексеевский кирпич лицевой 1НФ слоновая кость гладкий | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 2.3 | 51 | 18,9 | 320 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-175 | 75 | 15.10 | |||||||||
12 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.10 | |||||||||
13 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 16.10 | |||||||||
14 | Алексеевский кирпич лицевой 1НФ бавария флеш-обжиг рустик | 0 | Алексеевский кирпичный завод | бавария микс | 2.3 | 51 | 18,9 | 318 | 7680 | Array | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 18.50 | ||||||||
15 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист | 3.2-3.3 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 24.53 | ||||||||
16 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1.4НФ лотос гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 3.2 | 39 | 16 | 308 | 6160 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 36.80 | |||||||||
17 | Челнинский кирпич керамический 1НФ абрикос гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | абрикос | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 14.30 | |||||||||
18 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 16.00 | |||||||||
19 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.85 | ||||||||||
20 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома рустик (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 15.20 | |||||||||
21 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сахара | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.21 | |||||||||
22 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома (разнотон) гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома (разнотон) | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.90 | |||||||||
23 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 18.20 | |||||||||
24 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 2,4-2,6 | 396 | 6336 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.81 | ||||||||
25 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) бархат | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | бархат | M-125 | 50 | 17.90 | ||||||||
26 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ ваниль антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 3.3 | 39 | 16 | 308 | 5852 | 1.4НФ | антик | M-125-200 | 100 | 23.45 | |||||||||
27 | Кирпич силикатный одинарный 1НФ полнотелый желтый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х65 | желтый | 448 | 5376 | 12 | Кирпич | 1НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-200 | 50/75 | 10.84 | ||||||||||
28 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 16.70 | |||||||||
29 | Кирпич керамический лицевой 1,4НФ Меакир светлый | Меакир | 250х120х88 | светлый | 3.6-3.7 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 17.50 | ||||||||||||
30 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | |||||||||
31 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | кора дуба | M-125-150 | 75 | 22.85 | |||||||||
32 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ лотос кора дерева | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | кора дерева | M-150 | 75 | 28.48 | |||||||||
33 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | скала | M-150 | 50 | 17.50 | |||||||||
34 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.92 | ||||||||||
35 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик | M-150 | 75 | 16.20 | |||||||||
36 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | серебро | 2.28 | 528 | 7920 | Пустотелый | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 23.59 | |||||||||
37 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 19.90 | |||||||||
38 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист нео | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 50/75 | 25.34 | ||||||||
39 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 17.90 | ||||||||
40 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ ваниль гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5852 | 1.4НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 23.45 | |||||||||
41 | Челнинский кирпич керамический 1НФ солома скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | скала | M-150 | 50 | 14.80 | |||||||||
42 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 15.20 | |||||||||
43 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 352 | 4576 | 51977 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.21 | |||||||||
44 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 20.10 | |||||||||
45 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сахара | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | кора дуба | M-125-150 | 75 | 19.81 | |||||||||
46 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ лотос гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 27.48 | |||||||||
47 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ абрикос гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | абрикос | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 16.90 | |||||||||
48 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.60 | ||||||||||
49 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 15.10 | |||||||||
50 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 26.07 | ||||||||
51 | Алексеевский кирпич лицевой 1.4НФ слоновая кость рустик | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 3.3 | 39 | 16 | 228 | 5472 | 1.4НФ | рустик | M-175 | 75 | 19.00 | |||||||||
52 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 17.30 | |||||||||
53 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 30.06 | ||||||||
54 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 0.7НФ лотос кора дерева | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 2 | 51 | 13,3 | 540 | 10800 | 0.7НФ | кора дерева | M-150 | 75 | 24.48 | |||||||||
55 | Саранский кирпич лицевой 1НФ ваниль антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7980 | 1НФ | антик | M-125-200 | 100 | 19.25 | |||||||||
56 | Челнинский кирпич керамический 1НФ солома руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | руст | M-150 | 50 | 14.80 | |||||||||
57 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 16.00 | |||||||||
58 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.76 | ||||||||||
59 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ осенний лист нео кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | осенний лист нео | 2,4-2,6 | 504 | 8064 | Пустотелый | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50/75 | 18.75 | |||||||||
60 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С21 гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома С21 | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 18.15 | |||||||||
61 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | руст | M-150 | 50 | 17.50 | |||||||||
62 | Ревдинский кирпич лицевой полнотелый сливки, оттенок А 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | 3.6-3.7 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | М-150-200 | 75 | 25.43 | ||||||||||
63 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 17.20 | |||||||||
64 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | галич | M-150 | 75 | 16.00 | |||||||||
65 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | сахара | 3-3.2 | 528 | 7392 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 22.51 | ||||||||
66 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 20.10 | |||||||||
67 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 3-3.2 | 396 | 5940 | Пустотелый | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 28.03 | |||||||||
68 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 0.7НФ лотос гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 2 | 51 | 13,3 | 540 | 10800 | 0.7НФ | гладкая | M-150 | 75 | 23.48 | |||||||||
69 | Саранский кирпич лицевой 1НФ ваниль гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 2.6-2.7 | 51 | 18,9 | 420 | 7980 | 1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 18.71 | |||||||||
70 | Челнинский кирпич керамический 1НФ солома гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 2.4 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 14.60 | |||||||||
71 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 15.10 | |||||||||
72 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.97 | ||||||||||
73 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ сливки, оттенок А | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | сливки, оттенок А | 2,4-2,6 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 22.25 | |||||||||
74 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 30.87 | ||||||||
75 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Пальмира Премиум (солома) лофт | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | солома | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | лофт | M-125 | 50 | 17.90 | ||||||||
76 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ желтый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | желтый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50/75 | 13.29 | ||||||||||
77 | Кощаковский кирпич лицевой 1НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 2.3 | 51 | 18,9 | 384 | 7680 | 1НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.10 | |||||||||
78 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 0.9НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х85х88 | осенний лист нео | 2,4-2,6 | 528 | 7920 | Пустотелый | Кирпич | 0.9НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 17.43 | ||||||||
79 | Алексеевский кирпич лицевой 1НФ слоновая кость рустик | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 2.3 | 51 | 18,9 | 320 | 7680 | 1НФ | рустик | M-175 | 75 | 15.20 |
Мы реализуем кирпич облицовочный желтый в Набережных Челнах. Производства Алексеевского, Ижевского, Кирово-Чепецкого, Ключищенского, Кощаковского, Саранского заводов. В наличии имеются форматы 0,7 НФ, 1 НФ, 1,4 НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения