Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Класс прочности | Марка плотности | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
2 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
3 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
4 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
5 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
6 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х100х250 | 0 | Build stone | 600х100х250 | 15.2 | 80 | 1280 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
7 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
8 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
9 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х75х250 | 0 | Build stone | 600х75х250 | 10.1 | 120 | 1920 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
10 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D500 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | B 2,0 - B 2,5 | D500 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
11 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D600 600х200х250 | 0 | Build stone | 600х200х250 | 7.6 | 160 | 2560 | В 2,5 - В 3,5 | D600 | 28,8 | 1.8 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
12 | Газобетонный перегородочный блок Build stone D400 600х150х250 | 0 | Build stone | 600х150х250 | 20.3 | 56 | 952 | B 1,5 - B 2,0 | D400 | 28,56 | 1.68 | поддон. | Газоблок | 3500.00 |
Мы реализуем перегородочные газобетонные блоки в Набережных Челнах. Производства Build stone. По марке плотности: D400, D500, D600.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения