Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Класс прочности | Марка плотности | Кол-во на машине 20 т, м3 | Кол-во на поддоне, м3 | Классификация товара | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*150 | 0 | ГРАС | 600х200х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
2 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*150 | 0 | ГРАС | 600х200х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
3 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*75 | 0 | ГРАС | 600х250х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
4 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*75 | 0 | ГРАС | 600х250х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
5 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*100 | 0 | ГРАС | 600х300х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
6 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*100 | 0 | ГРАС | 600х300х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
7 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*75 | 0 | ГРАС | 600х200х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
8 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*75 | 0 | ГРАС | 600х200х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
9 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*100 | 0 | ГРАС | 600х250х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
10 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*100 | 0 | ГРАС | 600х250х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
11 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*150 | 0 | ГРАС | 600х300х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
12 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*150 | 0 | ГРАС | 600х300х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
13 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*200*100 | 0 | ГРАС | 600х200х100 | 8.1 | 120 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
14 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*200*100 | 0 | ГРАС | 600х200х100 | 10.1 | 120 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
15 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*250*150 | 0 | ГРАС | 600х250х150 | 12.2 | 80 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
16 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*250*150 | 0 | ГРАС | 600х250х150 | 15.2 | 80 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
17 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D400 600*300*75 | 0 | ГРАС | 600х300х75 | 6.1 | 160 | В 2,5 | D400 | 36.72 | 1.8 | Газоблок | 3550.00 |
18 | Газобетонный перегородочный блок ГРАС D500 600*300*75 | 0 | ГРАС | 600х300х75 | 7.6 | 160 | В 3,0 | D500 | 30.6 | 1.8 | Газоблок | 3600.00 |
Мы реализуем перегородочные газобетонные блоки ГРАС в Набережных Челнах. В наличии имеются перегородочные газосиликатные блоки по марке плотности: D400, D500.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения