Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Ед. измерения кратности в корзине | Теги | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Количество поддонов в машине | Классификация товара | Пустотность, % | Плотность, кг/м3 | Обложка для видео | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеевский кирпич лицевой 1.4НФ слоновая кость гладкий | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 3.3 | 39 | 16 | 228 | 5472 | поддон. | Array | 1.4НФ | гладкая | M-175 | 50 | 18.90 | ||||||
2 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 16.30 | ||||||||
3 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 19.30 | ||||||||
4 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
5 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 20.10 | ||||||||
6 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 19.90 | ||||||||
7 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ сахара рустик с напылением (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик с напылением | M-150 | 75 | 18.20 | ||||||||
8 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С23 гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома С23 | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 15.65 | ||||||||
9 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С-21 византия | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 6400 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 18.40 | ||||||||
10 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.70 | ||||||||
11 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ персик гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | персик | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 14.15 | ||||||||
12 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.70 | ||||||||
13 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.26 | ||||||||
14 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад гладкий | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | шоколад | 3.4 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 26.31 | ||||||||
15 | Алексеевский кирпич цокольный 1.4НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.9 | 39 | 16 | 328 | 4920 | 1.4НФ | кора дуба | M-150 | 50 | 11.70 | ||||||||
16 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | фиолетовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |||||||||
17 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ флеш-обжиг антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | флеш-обжиг | 3.3 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | антик | M-125-175 | 100 | 24.75 | ||||||||
18 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 308 | 4312 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 17.24 | |||||||
19 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Шоколад гладкая | Керма | 250х120х88 | шоколад | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 100 | 31.50 | |||||||||
20 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 17.00 | ||||||||
21 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |||||||||
22 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | скала | M-150 | 50 | 17.50 | ||||||||
23 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ коричневый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | коричневый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 15.44 | |||||||||
24 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
25 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75-100 | 26.50 | ||||||||
26 | Кирпич керамический лицевой 1,4НФ Меакир светлый | Меакир | 250х120х88 | светлый | 3.6-3.7 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 17.50 | |||||||||||
27 | Белебеевский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад ретро | Белебеевский кирпичный завод | 250х120х88 | шоколад | 3 | 226 | 9077 | 1.4НФ | ретро | M-150 | 50 | 31.05 | ||||||||||
28 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 21.47 | ||||||||
29 | Кирпич полуторный полнотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 5 | 288 | 3744 | шт | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 15.40 | ||||||||
30 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 19.71 | |||||||||
31 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | шоколад | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 29.72 | ||||||||
32 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.86 | |||||||
33 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Бордо гладкая | Керма | 250х120х88 | бордо | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 100 | 27.50 | |||||||||
34 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома С21 гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома С21 | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 18.15 | ||||||||
35 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой шоколад | ЗСК Челны | 250х120х88 | шоколад | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 24.97 | |||||||||
36 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | руст | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
37 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ белый (М 250) | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 2,0 / 1800-2000 | М-250 | 50/75/100 | 9.30 | |||||||||
38 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
39 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-125 | 50 | 10.55 | |||||||||||||
40 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ мокко дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | мокко | 288 | 1.4НФ | 26.00 | |||||||||||||||
41 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ зеленый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | зеленый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 25.11 | |||||||||
42 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома рустик (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | рустик | M-150 | 75 | 19.90 | ||||||||
43 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.92 | |||||||||
44 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 25.10 | ||||||||
45 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ осенний лист нео | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | осенний лист | 3.2-3.3 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 24.53 | |||||||
46 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Серебро бархат | Керма | 250х120х88 | серебро | 2.7-2.8 | 39 | 348 | 6960 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75-100 | 40.50 | |||||||||
47 | Алексеевский кирпич лицевой 1.4НФ слоновая кость рустик | 0 | Алексеевский кирпичный завод | слоновая кость | 3.3 | 39 | 16 | 228 | 5472 | 1.4НФ | рустик | M-175 | 75 | 19.00 | ||||||||
48 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой розовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | розовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |||||||||
49 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ флеш-обжиг гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | флеш-обжиг | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 24.20 | ||||||||
50 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ шоколад кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | шоколад | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 30.01 | |||||||
51 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Терракот бархат | Керма | 250х120х88 | терракот | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 100 | 27.50 | |||||||||
52 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 17.20 | ||||||||
53 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | фиолетовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |||||||||
54 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный скала | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | скала | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
55 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ оранжевый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | оранжевый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 15.50 | |||||||||
56 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 20.10 | ||||||||
57 | Кирпич керамический лицевой 1,4НФ Меакир коричневый | Меакир | коричневый | 3.3 | 260-264 | гладкая | M-125-200 | 100 | 23.50 | |||||||||||||
58 | Белебеевский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад орех | Белебеевский кирпичный завод | 250х120х88 | шоколад | 3 | 226 | 9077 | 1.4НФ | орех | M-150 | 50 | 31.05 | ||||||||||
59 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 17.42 | ||||||||
60 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый с тех.отверстиями 1.4НФ серый дикий камень (М-125) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х88 | серый | 4.3 | 253 | 5060 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 35 | 10.90 | ||||||||
61 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ бордо гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | бордо | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 26.50 | ||||||||
62 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 15.00 | |||||||||
63 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | красный | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | гладкая | M-125-175 | 100 | 17.40 | ||||||||
64 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | серебро | 3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 33.19 | |||||||
65 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Красный бархат | Керма | 250х120х88 | красный | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 100 | 19.50 | |||||||||
66 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 22.71 | |||||||||
67 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ красный гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 15.00 | ||||||||
68 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ белый (М 100-200) | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 2,0 / 1800-2000 | М-100-200 | 50/75/100 | 9.25 | |||||||||
69 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 15.50 | ||||||||
70 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный шоколад | ЗСК Челны | 250х120х88 | шоколад | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 26.19 | |||||||||
71 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ черный | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | черный | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 13.49 | |||||||||
72 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (2 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
73 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 25.10 | ||||||||
74 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ красный | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 19.05 | |||||||
75 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Пшеничное лето бархат | Керма | 250х120х88 | пшеничное лето | 2.7-2.8 | 39 | 348 | 6960 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 27.00 | |||||||||
76 | Арский кирпич фасонный 1.4НФ красный выпуклый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.3 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | выпуклая | M-125-150 | 50 | 20.06 | ||||||||
77 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.59 | |||||||||
78 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.97 | |||||||||
79 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ ваниль антик | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 3.3 | 39 | 16 | 308 | 5852 | 1.4НФ | антик | M-125-200 | 100 | 23.45 | ||||||||
80 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сливки, оттенок А кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сливки, оттенок А | 3,2-,33 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 30.87 | |||||||
81 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Терракот глубокий рустик | Керма | 250х120х88 | терракот | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | глубокий рустик | M-150 | 100 | 27.50 | |||||||||
82 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1.4НФ лотос гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | лотос | 3.2 | 39 | 16 | 308 | 6160 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 36.80 | ||||||||
83 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный розовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | розовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |||||||||
84 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ шоколад руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | шоколад | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | руст | M-150 | 50 | 22.00 | ||||||||
85 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ абрикос | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | абрикос | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 14.90 | |||||||||
86 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-150 | 15 | 10.00 | ||||||||||||||
87 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ терракот темный гладкий (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | терракот темный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.00 | ||||||||
88 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 15.31 | ||||||||
89 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 13.40 | ||||||||
90 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.99 | |||||||||
91 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ шоколад | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | шоколад | 2.9-3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 75 | 29.20 | |||||||
92 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Красный глубокий рустик | Керма | 250х120х88 | красный | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | глубокий рустик | M-150 | 100 | 19.50 | |||||||||
93 | Ключищенский кирпич лицевой 1.4НФ солома (разнотон) гладкий | 0 | Ключищенский кирпичный завод | солома (разнотон) | 2.9-3.1 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.90 | ||||||||
94 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 18.07 | |||||||||
95 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ солома руст | 225 | Челнинский кирпичный завод | солома | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | руст | M-150 | 50 | 17.50 | ||||||||
96 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Шоколад бархат | Керма | 250х120х88 | шоколад | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 100 | 31.50 | |||||||||
97 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ красный бархат (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | красный | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | бархат | M-150 | 75 | 17.30 | ||||||||
98 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 23.94 | |||||||||
99 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ шоколад дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | шоколад | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 22.00 | ||||||||
100 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ серый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | серый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 12.83 | |||||||||
101 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ солома галич (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | солома | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | галич | M-150 | 75 | 20.10 | ||||||||
102 | Кощаковский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад дикий камень (1 категория) | 158 | Кощаковский кирпичный завод | шоколад | 3.2 | 39 | 16 | 288 | 5760 | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 75 | 25.10 | ||||||||
103 | Кирпич керамический рядовой 1,4НФ Меакир | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.1 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 8.25 | ||||||||||
104 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Пшеничное лето гладкая | Керма | 250х120х88 | пшеничное лето | 2.7-2.8 | 39 | 348 | 6960 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 27.00 | |||||||||
105 | Арский кирпич фасонный 1.4НФ красный вогнутый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.1 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | вогнутая | M-125-150 | 50 | 20.06 | ||||||||
106 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 396 | 7128 | шт | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | ||||||||
107 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.28 | |||||||||
108 | Саранский кирпич лицевой 1.4НФ ваниль гладкий | 0 | Саранский кирпичный завод (МАГМА) | ваниль | 3.3-3.4 | 39 | 16 | 308 | 5852 | 1.4НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 23.45 | ||||||||
109 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ сахара кора дерева | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | сахара | 2,4-2,6 | 396 | 6336 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | кора дерева | M-125-150 | 75 | 19.81 | |||||||
110 | Керма кирпич лицевой 1.4НФ Терракот гладкая | Керма | 250х120х88 | терракот | 3.2-3.3 | 39 | 348 | 6264 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 100 | 27.50 | |||||||||
111 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1.4НФ аренберг гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | аренберг | 3.2 | 39 | 16 | 308 | 6160 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.81 | ||||||||
112 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 352 | 4576 | 51977 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.21 | ||||||||
113 | Челнинский кирпич керамический 1.4НФ шоколад гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | шоколад | 3.3 | 39 | 16 | 352 | 6336 | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 22.00 | ||||||||
114 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ желтый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | желтый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50/75 | 13.29 | |||||||||
115 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-100 | 15 | 10.00 | ||||||||||||||
