Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Вес, кг | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Количество поддонов в машине | Классификация товара | Пустотность, % | Плотность, кг/м3 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ камелот гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | камелот микс | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 18.70 | |||||
2 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ камелот темный шоколад гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | камелот темный шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 35.60 | ||||||
3 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Мокко Премиум (тем.молочн.шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | мокко | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 20.90 | |||||
4 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.91 | |||||||
5 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1.4НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | серебро | 3.1 | 396 | 5940 | Пустотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 33.19 | |||||
6 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 0.7НФ камелот темный шоколад гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | камелот темный шоколад | 2 | 51 | 13,3 | 540 | 10800 | 0.7НФ | гладкая | M-150 | 75 | 26.82 | ||||||
7 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый с тех.отверстиями 1.4НФ серый дикий камень (М-125) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х88 | серый | 4.3 | 253 | 5060 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 35 | 10.90 | ||||||
8 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.96 | |||||||
9 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ камелот гляссе гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | камелот гляссе | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 28.63 | ||||||
10 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Латте Премиум (молочн.шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | латте | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 20.30 | |||||
11 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 15.00 | |||||||
12 | Ревдинский кирпич лицевой пустотелый 1НФ серебро | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | серебро | 2.1-2.4 | 504 | 8568 | Пустотелый | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50/75 | 24.57 | ||||||
13 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 0.7НФ камелот гляссе гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | камелот гляссе | 2 | 51 | 13,3 | 540 | 10800 | 0.7НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.01 | ||||||
14 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ серый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | серый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-100-200 | 50 | 12.83 | |||||||
15 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 18.07 | |||||||
16 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Капучино Премиум (молочн.шоколад) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | капучино | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 20.90 | |||||
17 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.99 | |||||||
18 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.30 | |||||||
19 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ камелот шоколад гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | камелот шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 31.18 | ||||||
20 | Ижевский кирпич лицевой 1НФ Гляссе Премиум (белые сливки) гладкий | 200 | Ижевский кирпичный завод (Альтаир) | 2,4 | белые сливки | 2.4-2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125 | 50 | 26.10 | |||||
21 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |||||||
22 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 0.7НФ камелот шоколад гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | камелот шоколад | 2 | 51 | 13,3 | 540 | 10800 | 0.7НФ | гладкая | M-150 | 75 | 25.13 | ||||||
23 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 11.18 | |||||||
24 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |||||||
25 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 1НФ камелот терракот гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | камелот терракот | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 8400 | 1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 29.86 | ||||||
26 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 13.45 | |||||||
27 | Кирово-Чепецкий кирпич лицевой 0.7НФ камелот терракот гладкий | 0 | Кирово-Чепецкий кирпичный завод | камелот терракот | 2 | 51 | 13,3 | 540 | 10800 | 0.7НФ | гладкая | M-150 | 75 | 24.01 | ||||||
28 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.65 | |||||||
29 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.36 |
При возведении и облицовке зданий часто используется кирпич серый бархат. Он прочен и устойчив к внешним факторам, за что его ценят профессионалы и любители. Купить стройматериал можно в нашей компании.
Серый облицовочный кирпич может использоваться для отделки фасадов, в качестве плитки для тротуара. Также задействуется в реставрационных работах. Отдельные виды пригодны для оборудования печей, каминов, цоколей, внутренней отделки.
Чем хорош материал:
В каталоге раздела представлена продукция Ижевского, Казанского, Кирово-Чепецкого и Туймазинского кирпичных заводов. Товар реализуется оптом – крупным и мелким, с доставкой в Набережных Челнах.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения