Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Формат | Марка прочности | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Поверхность | Морозостойкость, F | Пустотность, % | Вес, кг | Артикуль | Теги | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | красный | 3.2-3.3 | 336 | 6048 | поддон. | Кирпич | 1НФ | M-125 | 9.40 | ||||||||
2 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.1 | 51 | 18,9 | 436 | 6540 | 1НФ | кора дуба | M-150 | 55 | 8.55 | |||||||
3 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый красный кора дуба | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.5 | 51 | 18,9 | 436 | 6104 | 1НФ | кора дуба | M-175 | 55 | 9.30 | |||||||
4 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.36 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-100 | 50 | 7.80 | |||||||
5 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.60 | |||||||
6 | Алексеевский кирпич цокольный 1.4НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.9 | 39 | 16 | 328 | 4920 | 1.4НФ | кора дуба | M-150 | 50 | 11.70 | |||||||
7 | Казанский кирпич цокольный 1НФ полнотелый | 158 | Казанский кирпичный завод | красный | 3.2 | 51 | 18,9 | 400 | 6400 | 1НФ | кора дуба | M-125 | 35 | 11.50 | |||||||
8 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 8.00 | |||||||
9 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | |||||||
10 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.10 | |||||||
11 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ печной | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 14.50 | ||||||
12 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-100 | 15 | 10.00 | |||||||||||||
13 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир | 270 | Меакир | 2.2 | 348 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-100 | 100 | 7.90 | ||||||||||
14 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 12.40 | |||||||
15 | Ядринский кирпич рядовой пустотелый 1.4НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9 | 39 | 352 | 7040 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.50 | |||||||
16 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт. | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 7.40 | |||||||
17 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-150 | 50 | 13.25 | ||||||||||||
18 | Тольяттинский кирпич печной М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-150 | 25 | 9.00 | ||||||||||
19 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.3-3.4 | 392 | 5880 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 12.86 | ||||||
20 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 100 | 10.00 | |||||||
21 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 396 | 7128 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | |||||||
22 | Чебоксарский кирпич цокольный полнотелый 1НФ (М-150) | 0 | Чебоксарская керамика | 2,4 | красный | 294 | 5880 | шт. | Кирпич | 1НФ | M-150 | 10.55 | |||||||||
23 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-150 | 25 | 8.00 | |||||||||||||
24 | Керамический камень Меакир 2,1НФ | 270 | Меакир | красный | 172 | 2.1НФ | гладкая | M-125-200 | 100 | 12.60 | |||||||||||
25 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 8.30 | |||||||
26 | Ядринский керамический камень 2.1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 3.9 | 280 | 5040 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.00 | ||||||||
27 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.5 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 9.70 | |||||||
28 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-125 | 50 | 10.55 | ||||||||||||
29 | Тольяттинский кирпич печной М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-100 | 15 | 9.00 | ||||||||||
30 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-300 | 25 | 13.75 | ||||||
31 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-200) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | М-200 | 50 | 9.60 | |||||||
32 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-125 | 100 | 10.00 | |||||||
33 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 288 | 6912 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 9.50 | |||||||
34 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-125 | 25 | 8.00 | |||||||||||||
35 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 8.00 | |||||||
36 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 308 | 4312 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 17.24 | ||||||
37 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-125) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 9.30 | |||||||
38 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-125) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 10011939 | 1НФ | M-125 | 8.90 | |||||||||||
39 | Кирпич керамический рядовой 1,4НФ Меакир | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.1 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 8.25 | |||||||||
40 | Чекмагушевский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-175) | 120 | Чекмагушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 360 | 6120 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-175 | 50 | 9.40 | |||||||
41 | Кирпич полуторный полнотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 5 | 288 | 3744 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 15.40 | |||||||
42 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-150 | 50 | 10.75 | ||||||||||||
43 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 25 | 15.00 | |||||||||||
44 | Мамадышский керамический камень поризованный 2.1НФ красный | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 3.8 | 308 | 4928 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | M-150 | 35 | 13.40 | |||||||
45 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4,9 | 308 | 3696 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 18.43 | ||||||
46 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.50 | |||||||
47 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-150 | 15 | 10.00 | |||||||||||||
48 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-100) (Кирпичнозаводская) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Кирпичнозаводская) | красный | 3.4 | 5760 | 1НФ | M-100 | 8.40 | ||||||||||||
49 | Кирпич керамический рядовой 1НФ Меакир с технологическими пустотами | Меакир | красный | 3.5 | 1НФ | гладкая | М-150-175 | 50 | 8.20 | ||||||||||||
50 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 13.40 | |||||||
51 | Ядринский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | с накаткой | M-150 | 100 | 11.00 | |||||||
52 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт. | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 7.10 | |||||||
53 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-125 | 50 | 8.75 | ||||||||||||
54 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-100 | 15 | 15.00 | |||||||||||
55 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | 3,2-,33 | 336 | 6048 | M-150 | 10.50 | ||||||||||||
56 | Мамадышский керамический камень 2.1НФ | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 5.8 | 26 | 9 | 308 | 4312 | 2.1НФ | панцирь черепахи | M-150 | 35 | 12.40 | ||||||
57 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 12.70 | ||||||
58 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 288 | 5184 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 13.90 | ||||||||
59 | Челнинский керамический камень 2.1НФ дикий камень | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | Array | 2.1НФ | дикий камень | М-200 | 35 | 13.50 | ||||||
60 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 2.1НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х120х140 | красный | 3.7 | 26 | 9 | 280 | 4480 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.22 | ||||||
61 | Ключищенский керамический камень 2.1НФ | 0 | Ключищенский кирпичный завод | 2,9 | персик | 2.9-3.1 | 26 | 9 | 192 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 13.80 | ||||||
62 | Керамический блок Шеланга 2.1НФ поризованный | 0 | Шеланговский керамический завод | 250х120х140 | красный | 3.6-3.7 | 26 | 9 | 224 | 4928 | 2.1НФ | рифленая | M-125 | 50 | 13.60 | ||||||
63 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ поризованный красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 3.9 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | поризованный | M-150 | 50 | 13.20 | ||||||
64 | Челнинский керамический камень 2.1НФ рифленый | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 35 | 13.50 | |||||||
65 | Керамический блок Кетра 2.1НФ | 0 | Кетра | 250х120х140 | красный | 3.5 | 26 | 9 | 308 | 6160 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.00 | ||||||
66 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-200) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт. | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | М-200 | 50 | 13.00 | ||||||
67 | Челнинский керамический камень 2.1НФ гладкий | 225 | Челнинский кирпичный завод | красный | 5.8 | 26 | 9 | 224 | 4032 | 2.1НФ | гладкая | М-200 | 35 | 13.50 |
Мы реализуем кирпич строительный красный в Набережных Челнах. Производства Wienerberger Porotherm, Алексеевского, Воткинского, Казанского, Кетра, Ключищенского, Мамадышского, Чайковского, Челнинского, Шеланговского заводов. В наличии имеется кирпич строительный красный по типу: рядовой, цокольный, по формату: 1НФ, 1.4НФ, 2.1НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения