Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Вес, кг | Пустотность, % | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.1 | 51 | 18,9 | 436 | 6540 | 1НФ | кора дуба | M-150 | 55 | 8.55 | |||||
2 | Алексеевский кирпич цокольный 1.4НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.9 | 39 | 16 | 328 | 4920 | 1.4НФ | кора дуба | M-150 | 50 | 11.70 | |||||
3 | Воткинский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (Энтузиастов) | 0 | Воткинский кирпичный завод (Энтузиастов) | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | |||||
4 | Чайковский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) | 185 | Чайковский кирпичный завод | красный | 3.4 | 51 | 18,9 | 320 | 5760 | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.10 | |||||
5 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 50 | 7.40 | |||||
6 | Тольяттинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 1НФ | M-150 | 25 | 8.00 | |||||||||||
7 | Моргаушенский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Моргаушевский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6-3.7 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | гладкая | M-150 | 100 | 10.00 | |||||
8 | Мамадышский керамический камень поризованный 2.1НФ красный | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 3.8 | 308 | 4928 | шт | Кирпич | 2.1НФ | M-150 | 35 | 13.40 | |||||
9 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 396 | 7128 | шт | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | |||||
10 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-300 | 25 | 13.75 | ||||
11 | Кирпич одинарный полнотелый MSTERA 1НФ красный рифленый (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 3.7 | 416 | 5408 | шт | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 9.50 | |||||
12 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х65 | 2.4 | 216 | 1НФ | M-150 | 50 | 10.75 | ||||||||||
13 | Ядринский кирпич рядовой полнотелый 1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.6 | 51 | 312 | 5880 | Кирпич | 1НФ | с накаткой | M-150 | 100 | 11.00 | |||||
14 | Ижевский кирпич цокольный 1НФ полнотелый (М-150) (ИЗКМ) | 200 | Ижевский завод керамических материалов (ИЗКМ) | 250х120х65 | 3,2-,33 | 336 | 6048 | M-150 | 10.50 | ||||||||||
15 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 288 | 6912 | шт | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 9.50 | |||||
16 | Тольяттинский керамический камень 2,1НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х140 | 4.6 | 192 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 25 | 15.00 | |||||||||
17 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ желтый дикий камень (М-150) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х65 | желтый | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 35 | 8.10 | |||||
18 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-150 | 50 | 13.25 | ||||||||||
19 | Ядринский кирпич рядовой пустотелый 1.4НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9 | 39 | 352 | 7040 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.50 | |||||
20 | Кирпич полуторный полнотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 5 | 288 | 3744 | шт | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 15.40 | |||||
21 | Тольяттинский кирпич печной М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х65 | 3.5 | 51 | 333 | Кирпич | 1НФ | M-150 | 25 | 9.00 | ||||||||
22 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 13.40 | |||||
23 | Ядринский керамический камень 2.1НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х140 | красный | 3.9 | 280 | 5040 | Керамблок | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 75 | 15.00 | ||||||
24 | Кирпич одинарный пустотелый MSTERA 1НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х65 | красный | 2.3 | 416 | 9152 | шт | Кирпич | 1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 7.10 | |||||
25 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-150 | 15 | 10.00 | |||||||||||
26 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.2 | 330 | 6270 | Кирпич | 1НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 8.30 | |||||
27 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1НФ печной | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х65 | красный | 3.7 | 392 | 5096 | Полнотелый | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 25 | 14.50 | ||||
28 | Мамадышский керамический камень 2.1НФ | 0 | Мамадышский кирпичный завод | 5,3 | красный | 5.8 | 26 | 9 | 308 | 4312 | 2.1НФ | панцирь черепахи | M-150 | 35 | 12.40 | ||||
29 | Керамический блок Винербергер (Поротерм) 2.1НФ | 0 | Винербергер (Поротерм) | 250х120х140 | красный | 3.7 | 26 | 9 | 280 | 4480 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.22 | ||||
30 | Керамический блок Кетра 2.1НФ | 0 | Кетра | 250х120х140 | красный | 3.5 | 26 | 9 | 308 | 6160 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 19.00 | ||||
31 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ поризованный красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 3.9 | 252 | 5040 | шт | Кирпич | 2.1НФ | поризованный | M-150 | 50 | 13.20 | ||||
32 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 288 | 5184 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 13.90 | ||||||
33 | Камень керамический MSTERA двойной 2,1 НФ рифленый красный (М-150) | MSTERA (Мстера) | 250х120х140 | 2,9 | красный | 4 | 252 | 5040 | шт | Кирпич | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 12.70 | ||||
34 | Ключищенский керамический камень 2.1НФ | 0 | Ключищенский кирпичный завод | 2,9 | персик | 2.9-3.1 | 26 | 9 | 192 | 4032 | 2.1НФ | рифленая | M-150 | 50 | 13.80 |
Мы реализуем кирпич строительный М 150 в Набережных Челнах. Производства Wienerberger Porotherm, Алексеевского, Воткинского, Кетра, Ключищенского, Мамадышского, Чайковского, Челнинского заводов. В наличии имеется кирпич строительный М 150 по типу: цокольный, рядовой, по формату: 1НФ, 1.4НФ, 2.1НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения