Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Цвет | Вес, кг | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Размер(ДхШхВ),мм | Ед. измерения кратности в корзине | Классификация товара | Количество поддонов в машине | Плотность, кг/м3 | Пустотность, % | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеевский кирпич цокольный 1.4НФ полнотелый с тремя технологическими отверстиями | 0 | Алексеевский кирпичный завод | красный | 3.9 | 39 | 16 | 328 | 4920 | 1.4НФ | кора дуба | M-150 | 50 | 11.70 | ||||||
2 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный гладкий | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 288 | 6912 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 9.50 | ||||||
3 | Кирпич керамический рядовой 1,4НФ Меакир | 270 | Меакир | 250х120х88 | красный | 3.1 | 260 | 1.4НФ | гладкая | М-100-200 | 100 | 8.25 | ||||||||
4 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ трехпустотный белый | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 1,8 / 1600-1800 | М-150-200 | 50/75 | 9.12 | |||||||
5 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.89 | |||||||
6 | Кирпич полуторный полнотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 5 | 288 | 3744 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 15.40 | ||||||
7 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-150 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-150 | 15 | 10.00 | ||||||||||||
8 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ белый (М 250) | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 2,0 / 1800-2000 | М-250 | 50/75/100 | 9.30 | |||||||
9 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.28 | |||||||
10 | Туймазинский кирпич рядовой полнотелый с тех.отверстиями 1.4НФ серый дикий камень (М-125) | 120 | Туймазинский кирпичный завод | 250х120х88 | серый | 4.3 | 253 | 5060 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 35 | 10.90 | ||||||
11 | Тольяттинский кирпич рядовой 1,4НФ М-100 | Инкерам (ТКЗ) | 250х120х88 | 3.6-3.7 | 1.4НФ | M-100 | 15 | 10.00 | ||||||||||||
12 | Кирпич силикатный утолщенный 1.4НФ белый (М 100-200) | Казанский завод силикатных стеновых материалов | 250х120х88 | белый | 692 | 4152 | 6 | Кирпич | 1.4НФ | 2,0 / 1800-2000 | М-100-200 | 50/75/100 | 9.25 | |||||||
13 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.59 | |||||||
14 | Ядринский кирпич рядовой пустотелый 1.4НФ | Ядринский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 2.9 | 39 | 352 | 7040 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | M-150 | 50 | 11.50 | ||||||
15 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-150) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-150 | 50 | 13.40 | ||||||
16 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-150 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-150 | 50 | 13.25 | |||||||||||
17 | Кирпич полуторный пустотелый MSTERA 1,4НФ красный рифленый | MSTERA (Мстера) | 250х120х88 | красный | 3.5 | 396 | 7128 | шт. | Кирпич | 1.4НФ | рифленая | M-150 | 50 | 8.70 | ||||||
18 | Ревдинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ с техн. отверстиями | 365 | Ревдинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 308 | 4312 | Полнотелый | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 35 | 17.24 | |||||
19 | Бакалинский кирпич рядовой полнотелый 1.4НФ красный дикий камень (М-125) | 120 | Бакалинский кирпичный завод | 250х120х88 | красный | 4.6 | 253 | 4301 | Кирпич | 1.4НФ | дикий камень | M-125 | 50 | 12.40 | ||||||
20 | Дюртюлинский кирпич рядовой 1.4НФ М-125 | Дюртюлинский завод керамического кирпича | 250х120х88 | 3.5 | 196 | 1.4НФ | M-125 | 50 | 10.55 |
Мы реализуем кирпич строительный полуторный (1,4 НФ) в Набережных Челнах. Производства Алексеевского завода. В наличии имеется кирпич строительный полуторный (1,4 НФ) по типу: цокольный, рядовой.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения