Ваш город: Набережные Челны
Ижевск
Казань
Набережные Челны
Москва
Санкт-Петербург
Нижнекамск
Альметьевск
Зеленодольск
Бугульма
Елабуга
Лениногорск
Чистополь
Чебоксары
Новочебоксарск
Йошкар-Ола
№ | Наименование | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Количество поддонов в машине | Классификация товара | Формат | Поверхность | Марка прочности | Морозостойкость, F | Обложка для видео | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | фиолетовый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.91 | |
2 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |
3 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 11.18 | |
4 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.36 | |
5 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 19.71 | |
6 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 23.94 | |
7 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой шоколад | ЗСК Челны | 250х120х65 | шоколад | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 18.54 | |
8 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 9.40 | |
9 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 11.10 | |
10 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.92 | |
11 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 352 | 4576 | 51977 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.21 |
12 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой розовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | розовый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.91 | |
13 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | фиолетовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |
14 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.65 | |
15 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.96 | |
16 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 15.00 | |
17 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.30 | |
18 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х65 | оранжевый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 16.88 | |
19 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой шоколад | ЗСК Челны | 250х120х88 | шоколад | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 24.97 | |
20 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.59 | |
21 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.89 | |
22 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.85 | |
23 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой розовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | розовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 20.05 | |
24 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | фиолетовый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.65 | |
25 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | фиолетовый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.96 | |
26 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.99 | |
27 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |
28 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | светло-серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 13.45 | |
29 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х88 | оранжевый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 22.71 | |
30 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий шоколадный | ЗСК Челны | 250х120х65 | шоколад | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.29 | |
31 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой шоколад | ЗСК Челны | 250х120х65 | шоколад | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.44 | |
32 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х65 | белый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 10.65 | |
33 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой желтый | ЗСК Челны | 250х120х88 | желтый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 19.97 | |
34 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий розовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | розовый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.65 | |
35 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой розовый | ЗСК Челны | 250х120х65 | розовый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.96 | |
36 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | фиолетовый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.99 | |
37 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный фиолетовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | фиолетовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 | |
38 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный торцевой серый | ЗСК Челны | 250х120х65 | серый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.91 | |
39 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой светло-серый | ЗСК Челны | 250х120х88 | светло-серый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 18.07 | |
40 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х65 | оранжевый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 14.66 | |
41 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой оранжевый | ЗСК Челны | 250х120х65 | оранжевый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 17.78 | |
42 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий шоколад | ЗСК Челны | 250х120х88 | шоколад | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 27.31 | |
43 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный шоколад | ЗСК Челны | 250х120х88 | шоколад | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 26.19 | |
44 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный торцевой белый | ЗСК Челны | 250х120х88 | белый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 14.28 | |
45 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ гладкий желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 420 | 5460 | 13 | Кирпич | 1НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 12.60 | |
46 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1НФ рельефный угловой желтый | ЗСК Челны | 250х120х65 | желтый | 416 | 5408 | 13 | Кирпич | 1НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 15.76 | |
47 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ гладкий розовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | розовый | 308 | 4004 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | гладкая | М-150-200 | 75 | 16.99 | |
48 | Силикатный кирпич ЗСК Челны лицевой 1.4НФ рельефный угловой утолщенный розовый | ЗСК Челны | 250х120х88 | розовый | 352 | 4576 | 13 | Кирпич | 1.4НФ | рельефная | М-150-200 | 75 | 21.47 |
Мы реализуем силикатный кирпич ЗСК Челны в Казани. В наличии имеется силикатный кирпич ЗСК Челны по формату: 1НФ, 1.4НФ.
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения